17 Feb GP MOTUL | Intenso inicio de la temporada 2019 de karts
Venció y convenció. Mateo Llarena se convirtió en el gran protagonista de la primera fecha del Campeonato Nacional de Karts, GP Motul, al dominar en dos categorías, la nueva 100 Vortex y la 125 TAG JR. Llarena tuvo un domingo inspirado y en la Vortex dominó de principio a fin los dos heats con lo que se dio por inaugurada una categoría que promete mucho y tiene una masiva participación de pilotos jóvenes y experimentados.
“Me gustó la categoría Vortex 100, me fue muy bien, el auto respondió perfectamente y el motor es muy confiable. Estoy contento porque también gané la 125 TAG JR y es un buen comienzo de temporada”, aseguró Llarena.
El calor de la jornada no impidió que se desarrollaran carreras de alto nivel, con mas de cien pilotos inscritos y categorías que han tomado nuevos bríos como la 125 Shifter que incrementó su parrilla.
La Vortex, que se creó como una categoría de bajo costo e intermedia entre la 60 TAG y la 125 TAG, fue sin duda una de las grandes novedades del fin de semana y fue precisamente Mateo Llarena quien dominó las acciones desde el sábado en las qualys.
Hoy, en ambos heats el joven piloto impuso su ley y para las próximas carreras seguramente tendrá fuerte oposición de corredores como Carlos Tonka Maldonado, Paolo Estrada, Rodrigo Hazbun, entre otros. La Categoría Senior fue para Juanes Morales, mientras que la Master para Alfredo Cerwin.
Con una nutrida parrilla esta categoría también ofreció mucha emoción, ya que se juntaron los Senior, Master y Junior, en lo que fue un carrerón ya que en el primer heat el duelo entre Ricardo Maldonado, vencedor y Joshua Baak, segundo fue lo más relevante, mientras que en el segundo, Maldonado no pudo sostener el liderato que llevaba ante la presión de Andrés Moreno quien al final celebró la primera posición y el triunfo en la general.
La Master fue dominada por Carlos Maldonado, mientras que la JR fue para Mateo Llarena.
Gran trabajo del piloto quien se empleó a fondo en una jornada intensa y se convirtió en el primer ganador de la jornada y avisa que luchará por la corona.
Ricardo Búrbano y Yuri Monroy, segundo y tercero respectivamente, ejercieron presión y fueron protagonistas de una fecha en la que se inscribieron más pilotos. El vencedor de la 125 Shifter Novatos fue Walter Jiménez. Esta categoría se disputó junto a la World Fórmula, y fue Alejandro Asencio el que se impuso con gran categoría en la serie Light y es sin duda uno de los grandes favoritos.
POSICIONES DE LA FECHA 1
125 Senior, Master y JR
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 5 | 7 |
3 | 99 | Juanes Morales/ Maco Morales | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 10 | 2 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 3 | 8 |
6 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 10 | 1 | 8 | 1 |
7 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 4 | 5 |
8 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 2 | 4 |
9 | 151 | Arturo Rodas | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 13 | 0 | 6 | 7 |
5 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 2 | 5 |
6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 3 | 4 |
7 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 4 | 3 |
8 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 5 | 1 |
9 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 9 | 1 | 8 | 0 |
5 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VORTEX 100 Junior, Senior y Master
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 5 | Adrian Paz | VLR 100 Junior | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 3 | Luis Perez | VLR100 Senior | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 21 | Julio Andres/ Stephan Tinschert | VLR100 Senior | 12 | 0 | 6 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 12 | 0 | 7 | 5 |
5 | 38 | Gustavo Castañeda | VLR 100 Master | 10 | 0 | 4 | 6 |
6 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 9 | 0 | 5 | 4 |
7 | 25 | Luis Fernando Perez | VLR 100 Master | 3 | 0 | 0 | 3 |
125 Shifter Expertos y Novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 24 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 14 | 0 | 7 | 7 |
3 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 11 | 1 | 0 | 10 |
5 | 5 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 9 | 0 | 4 | 5 |
7 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Walter Jimenez | 125 Shifter Novatos | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 35 | Osman Garcia | 125 Shifter Novatos | 0 | — | 0 | 0 |
3 | 790 | Rudy Arenales | 125 Shifter Novatos | 0 | — | 0 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 12 | 0 | 5 | 7 |
4 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 12 | 0 | 7 | 5 |
6 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 5 | 0 | 3 | 2 |
8 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 3 | 0 | 2 | 1 |
10 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100 Light y Heavy
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 Light | 17 | 0 | 10 | 7 |
2 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 16 | 1 | 5 | 10 |
3 | 46 | Jorge Acevedo | KT100 Light | 16 | 0 | 8 | 8 |
4 | 44 | Diego Garcia | KT100 Light | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 23 | Roberto Diaz | KT100 Light | 12 | 0 | 7 | 5 |
6 | 151 | Arturo Rodas/ Jose Soto | KT100 Light | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 10 | 0 | 10 | 0 |
2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 8 | 0 | 8 | 0 |
3 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 Heavy | 1 | 1 | 0 | — |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 16 | 1 | 8 | 7 |
3 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 15 | 0 | 7 | 8 |
WF
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 10 | 0 | 10 | 0 |
2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 8 | 0 | 8 | 0 |
3 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 Heavy | 1 | 1 | 0 | — |