02 Jun FECHA 3 KARTS | Samuel Morales impone su ley en la 125 TAG
Samuel Morales vivió un fin de semana extraordinario y se convirtió, con su pole position del sábado y sus dos triunfos de hoy en la Categoría 125 TAG, en uno de los principales protagonistas del Gran Premio Importadora Rodas que se disputó en el Autódromo Pedro Cofiño con un clima fenomenal y el ambiente especial que el kartismo ofrece siempre a los aficionados.
Morales llegó inspirado a la fecha, sobre todo, porque se enfrentó en ambos heats al actual Campeón Nacional, Ricardo Maldonado, quien no tuvo el ritmo necesario para hacerle frente a un Morales a quien todo lo salió bien y no cometió ningún error, por lo que la victoria le supo a gloria ya que lo coloca en la ruta directa para pelear por el Campeonato Nacional.
Joshua Baak completó el podio de la Categoría Senior, seguido por un Juanes Morales quien peleó fuerte durante los dos heats de la fecha 3.
En la Categoría Junior, Mateo Llarena, otro de los granes protagonistas del fin de semana, impuso su ley desde el sábado al obtener la pole position y hoy dominó ambos heats con gran eficiencia, mientras que la Categoría Máster fue dominada por Carlos Maldonado.
Llarena se impone en la Vortex
No tuvo rivales y se impuso de punta a punta. Desde el sábado Mateo Llarena dominó las acciones de esta numerosa categoría y hoy dejó claro que es el gran favorito para ganar la corona ya que lleva puntuación perfecta con 6 heats ganados que lo deja al borde de la perfección.
Esta nueva categoría, que abrió sus acciones en esta temporada 2019, ha tenido buena respuesta de participación y un nivel competitivo que la hace generar bastante expectativa.
En la Categoría senior, el vencedor fue Juanes Morales, mientras que en la máster Armando y Mauricio Gordillo.
Ian Sapper impone su ley en la 60 TAG
Como es costumbre la 60 TAG ofreció una competencia con gran emoción y en esta tercera fecha Ian Sapper se impuso en ambos heats, no sin antes librar intensos duelos sobre la pista con rivales como Antonio Herrera y Julián Aparicio.
Estos pilotos tienen un enorme futuro en el automovilismo deportivo y conforman un grupo muy competitivo.
Ricardo Maldonado vence en la 125 Shifter
El punto que ganó por establecer la pole position hizo que Ricardo Maldonado se llevara la fecha ya que en los dos heats de hoy empató con Yury Monroy ya que ambos contabilizaron un triunfo y un tercer lugar.
La Shifter volvió a generar emoción y el tercer lugar en el podio fue para Rodolfo Amado quien sumó dos segundos lugares en esta tercera fecha.
Guillermo Ayala y Pedro Cofiño triunfan en la KT100
Los dos pilotos, de la rápida categoría KT100, dominaron la fecha en Light y Heavy, respectivamente, mientras que en la World Fórmula y JPGR que corrieron juntos a los KT100, los vencedores fueron Eduardo Arévalo y Mario Maldonado, respectivamente.
Fernando Wyler y Marco Bautista dominan la 50
Los más pequeños dejaron todo en la pista y volvieron a ofrecer una jornada muy emocionante. Sin duda son el futuro del automovilismo y el apoyo de los seguidores siempre se hace presente en el circuito.
En la Categoría A, Fernando Wyler hizo bien la tarea al imponerse en ambos heats, mientras que en la B, Marco Bautista, dominó las acciones en la que el pequeño David Cohen fue protagonista, ya que ganó un heat pero abandonar en el primero le evitó subir al podio.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo Llarena | 125 TAG JUNIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 6 | 0 | 6 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 13 | 0 | 7 | 6 |
4 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 12 | 0 | 5 | 7 |
5 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 11 | 0 | 6 | 5 |
6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 |
9 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 38 | Jonathan Macal | VLR100 Senior | 17 | 0 | 10 | 7 |
3 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | 23 | Mario Maldonado/ Diego Paiz | VLR100 Senior | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 0 | 0 | — | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 5 | Adrian Paz | VLR 100 Junior | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 7 | 0 | 5 | 2 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 14 | 1 | 5 | 8 |
4 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 6 | 0 | 6 | 0 |
125 SHIFTER
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 18 | 1 | 10 | 7 |
2 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 17 | 0 | 7 | 10 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 16 | 0 | 8 | 8 |
4 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 8 | 0 | 5 | 3 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 15 | 1 | 8 | 6 |
4 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 13 | 0 | 6 | 7 |
5 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 5 | 0 | 1 | 4 |
7 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 4 | 0 | 2 | 2 |
9 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | — |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 23 | Roberto Diaz | KT100 Light | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 Light | 14 | — | 8 | 6 |
4 | 30 | Juan Diego Quezada/ Eduardo Golcher | KT100 Light | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 Heavy | 18 | 0 | 10 | 8 |
50 cc
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 16 | 1 | 7 | 8 |
3 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 80 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 13 | 0 | 7 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 10 | 0 | 0 | 10 |
WF y JPGR
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 17 | 0 | 10 | 7 |
3 | 21 | Alejandra Izquierdo | World Formula | 15 | 0 | 7 | 8 |
4 | 46 | Carlos Parrilla/ Marlon Bueso | World Formula | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 7 | 1 | 0 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mario Palacios/ Rodrigo Maldonado | FORMULA JPGR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 8 | Joni Batch | FORMULA JPGR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 9 | Christopher Schlosser | FORMULA JPGR | 7 | 0 | 0 | 7 |