08 Sep FECHA 3 | Mateo Llarena sube al punto más alto del podio en la Vintage GTR
La fecha 3 de automovilismo, Gran Premio Quaker State presentado por Wylco, fue sin duda una de las más emocionantes de la temporada, sobre todo, por la pelea que se dio en varias de las categorías que participaron, pero fue en la Vintage GTR donde la emoción se desbordó ya que la definición de la fecha, que quedó en manos de Mateo Llarena, se disputó bajo una intensa lluvia de la que el joven corredor sacó mejor provecho y no solo subió al punto más alto del podio, sino mantiene su liderato general.
Las carreras comenzaron bajo un intenso sol, pero poco a poco el cielo sobre la pista se comenzó a nublar. En el primer heat de la Vintage GTR, a pesar de haber salido desde la pole position, Llarena no mantuvo la punta que le fue arrebatada por Andrés Lesho Noriega quien cruzó primero la meta después de haber hecho una gran carrera.
Llarena fue segundo y en ese momento comenzaba a definir su estrategia ya que debía ganar el segundo heat para aspirar al triunfo aspecto nada fácil tomando en cuenta el nivel mostrado por Noriega, contendiente de Mateo en la pelea por el título.
Para el segundo heat, Noriega partió primero con Llarena detrás, pero desde el banderazo de salida comenzó una leve lluvia que poco a poco fue incrementando hasta que se convirtió muy fuerte donde Llarena sacó mejor partido ya que rebasó a Noriega y comenzó a aumentar la ventaja hasta que el director de carrera ordenó que entrara el Safety Car y así la competencia terminó.
Llarena recibió la bandera a cuadros y selló un fin de semana muy productivo en sus aspiraciones de pelear por el Campeonato Nacional a falta de dos fechas.
Iván García ganó la GTO y Alejandro Chavez la GTU.
Diego Paiz, dueño de la BTCC
Gran faena para el joven piloto quien en el primer heat fue tercero y no pudo pelear contra los dos primeros lugares, Marco Bautista y Alex Aqueche, quienes hicieron un carrerón.
Pero para el segundo Paiz sacó a relucir su talento y se impuso con gran categoría dejando en el segundo lugar a Alex Aqueche y en el tercero a Juan Pablo Díaz.
En la BTCC B, el gran dominador de la fecha fue Diego López quien hizo bien las cosas en todo el fin de semana y tuvo su mejor recompensa subiendo al punto más alto del podio, mientras que Jimmy Samayoa fue el dominador de la categoría C.
La BTCC en sus tres categorías volvió a tener una parrilla numerosa y competitiva que sin duda crecerá más en las próximas fechas.
Andrés Moreno impone su ley en Karts 125 TAG
Gran mañana para el joven corredor quien en el primer heat se inspiró y cruzó primero la meta, pero antes debió librar una épica batalla contra Juanes Morales quien vendió muy cara la derrota y también tuvo el triunfo al alcance de su mano. En este heat el abandono de Ricardo Maldonado dejó fuera a uno de los que seguramente pelearían por el primer lugar.
Pero Maldonado resurgió y en el segundo heat impuso su ley con una magnífica victoria. Segundo llegó Moreno quien le bastó esa posición para adjudicarse la fecha.
La categoría Junior fue para Mateo Llarena y la máster para Facundo Casse.
Mauricio Roque hace suya la Fórmula Mazda
Luego de un primer heat accidentado tras un fuerte encontronazo entre Juan Pablo Glover y Juan Armengol la dirección de carrera suspendió la competencia cuando faltaban 4 vueltas y el vencedor fue Juan Carlos Flores.
Para el segundo, con un carro fuera sin salir a pista, Mauricio Roque dio un verdadero paseo sobre el circuito y se llevó el primer lugar.
POSICIONES
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 | |
2 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 18 | 10 | 8 | |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 14 | 7 | 7 | |
4 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 12 | 6 | 6 | |
5 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 10 | 5 | 5 | |
6 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTR | 5 | 2 | 3 | |
7 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 | |
8 | 285 | Yuri Monroy/ Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 4 | 4 | 0 | |
9 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 3 | 1 | 2 | |
10 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 | |
11 | 24 | Errol Berduo/ Jose Aceituno | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | |
12 | 111 | Marcos Reichert | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 | |
13 | 999 | Maco Morales | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Make | points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ivan Garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 20 | 10 | 10 | |
2 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 16 | 8 | 8 | |
3 | 182 | Haroldo Castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 14 | 7 | 7 | |
4 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 4 | 6 | |
5 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 5 | 5 | |
6 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 6 | 4 | |
7 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Alejandro Chavez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 20 | 10 | 10 | |
2 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 16 | 8 | 8 | |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 13 | 7 | 6 | |
4 | 88 | Hugo Sagastume | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 7 | 0 | 7 |
BTCC
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 17 | 7 | 10 | |
2 | 3 | Alex Aqueche | BTCC A | 16 | 8 | 8 | |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 12 | 5 | 7 | |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 6 | 6 | |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 10 | 10 | 0 | |
6 | 59 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | BTCC A | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 20 | 10 | 10 | |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 15 | 7 | 8 | |
3 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 13 | 6 | 7 | |
4 | 285 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 12 | 8 | 4 | |
5 | 77 | Edgar Galvez/ Marlon Bueso | BTCC B | 11 | 5 | 6 | |
6 | 99 | Julio Villalta | BTCC B | 9 | 4 | 5 | |
7 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC C | 20 | 10 | 10 | |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 16 | 8 | 8 | |
3 | 32 | Hertberth Sazo | BTCC C | 14 | 7 | 7 | |
4 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 6 | 6 | 0 |
KARTS 125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 18 | 0 | 10 | 8 | |
2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 15 | 1 | 7 | 7 | |
3 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 8 | 6 | |
4 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 6 | 5 | |
5 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 10 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 5 | 4 | |
7 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 4 | — | 4 | 0 | |
9 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo Llarena | 125 TAG JUNIOR | 21 | 1 | 10 | 10 | |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 16 | 0 | 8 | 8 | |
3 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 14 | 0 | 7 | 7 | |
4 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 6 | 6 | |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 10 | 0 | 5 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Make | points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 19 | 1 | 10 | 8 | |
2 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 13 | 0 | 6 | 7 | |
3 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 12 | 0 | 7 | 5 | |
4 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 10 | — | 0 | 10 | |
5 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 8 | 2 | |
7 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 5 | 4 | |
8 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 62 | Daryn Barahona | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
FORMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Class | Make | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 13 | 3 | 10 | |
2 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 13 | 5 | 8 | |
3 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 9.5 | 2.5 | 7 | |
4 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 4 | 4 | 0 | |
5 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 3.5 | 3.5 | 0 | |
6 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |