29 Sep FECHA 5 KARTS | Joshua Baak, gran protagonista de una intensa jornada
El kartismo guatemalteco volvió a ofrecer una jornada intensa, competitiva, emocionante y con numerosa convocatoria en la Fecha 5 del Campeonato Nacional, Gran Premio FDN presentado por MG Tires, que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño.
El clima del sábado, con lluvia intermitente, hacia pensar que hoy sería igual, pero afortunadamente el ambiente fue de lo mejor y agradable para una jornada intensa y peleada que tuvo buenos duelos en la mayoría de categorías que aún tienen dos fechas por disputar, el 10 de noviembre y el 8 de diciembre.
Joshua Baak fue uno de los grandes protagonistas de la jornada con un triunfo en la Categoría 125 TAG Senior que volvió a tener una numerosa parrilla sobre la pista, y aunque en el primer heat el domino fue de Samuel Morales, Baak aprovechó que abandonó la prueba en el segundo heat y eso combinado con su tercer lugar del primero le dio una victoria importante en sus aspiraciones por la corona.
Mientras que Mateo Llarena volvió a dominar la categoría Junior con un tercero y un primer lugar después de una competencia intensa y peleada de principio a fin contra rivales como Paolo Estrada y José Quezada, segundo y tercero respectivamente.
En la senior, Diego Moreno impuso sus mejores condiciones y dominó a sus principales rivales que pelearon fuerte sobre el trazado guatemalteco.
Carlos Tonka Maldonado se impone en la Vortex JR
Otra de las categorías con numerosa convocatoria es la Vortex que vivió una fecha emocionante y fue el joven piloto Carlos Tonka Maldonado el ganador después de dos heats muy reñidos.
El intercambio de posiciones fue lo que dio más emoción a las carreras con gran protagonismo de Paolo Estrada, segundo y Mateo Llarena, tercero, quien en el primer heat solo sumó 4 puntos y eso pesó para no dominar esta categoría que en las cuatro fechas anteriores había tenido prácticamente en sus manos.
La senior fue para Samuel Morales y la máster para John Hazbun que se convirtieron en protagonistas.
Ian Sapper vuela y gana la 60 TAG
Gran trabajo del joven corredor quien volvió a demostrar su talento y competitividad en otra de las categorías que generan mucha emoción.
Sapper tuvo fuerte oposición de Julián Aparicio y Rodrigo Taleno, segundo y tercero, respectivamente.
Fernando Wyler hace suya la 50
Los más pequeños siempre generan expectativa, por su ímpetu y porque son el futuro del automovilismo guatemalteco, son los que dan los primeros paso sobre la pista.
En esta ocasión, Wyler se llevó las palmas y subió al punto más alto del podio con Alfredo Cerwin, segundo y Felipe Godoy Cofiño, tercero, pilotos que han tenido una temporada competitiva. Marco Bautista domino la B.
La Shifter con dominio de los Maldonado
Otra jornada triunfal para la dupla de Ricardo y Carlos Maldonado que han tenido destacadas participaciones en esta categoría y a falta de dos fechas para el final de la temporada son fuertes candidatos a ganar la corona.
En la jornada de hoy, Hans Herman quien tenía algún tiempo de no participar tuvo un buen desempeño al quedar segundo, mientras que Milton Mendoza destacó al subir al podio en tercer lugar.
En las categorías que cerraron la jornada, Alejandro Asensio se impuso en la KT100, Light, Carlos Lainfiesta en la KT100 heavy, y Marco Lemus en la World Fórmula.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 15 | 2 | 0 | 8 | 7 |
3 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 14 | 3 | 0 | 6 | 8 |
4 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 |
6 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 7 | 10 | — | 3 | 4 |
7 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 |
8 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 17 | 0 | 1 | 8 | 8 |
3 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 14 | 3 | 0 | 10 | 4 |
4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 11 | 6 | 0 | 4 | 7 |
6 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 13 | 5 | 0 | 7 | 6 |
3 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 |
4 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 12 | 6 | 0 | 2 | 10 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 12 | 6 | 0 | 5 | 7 |
6 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 |
7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 |
8 | 62 | Daryn Barahona | 125 TAG MASTER | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 |
9 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 0 | 18 | — | — | 0 |
11 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 |
3 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 15 | 2 | 1 | 4 | 10 |
4 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 13 | 4 | 0 | 7 | 6 |
5 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 |
6 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 |
7 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
2 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 15 | 6 | 0 | 7 | 8 |
3 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 |
4 | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 10 | 11 | 0 | 5 | 5 |
5 | 44 | Diego Garcia | VLR100 Senior | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 |
6 | 23 | Mario Maldonado/ Diego Paiz | VLR100 Senior | 6 | 15 | 0 | 6 | 0 |
7 | 21 | Julio Andres/ Stephan Tinschert | VLR100 Senior | 0 | 21 | — | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 |
3 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 14 | 7 | 0 | 6 | 8 |
4 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 13 | 8 | 0 | 7 | 6 |
5 | 25 | Luis Fernando Perez | VLR 100 Master | 9 | 12 | 0 | 5 | 4 |
6 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 15 | 5 | 1 | 7 | 7 |
3 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 |
4 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 13 | 7 | 0 | 8 | 5 |
5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 11 | 9 | 0 | 5 | 6 |
6 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 |
7 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 7 | 13 | 0 | 4 | 3 |
8 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 |
9 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 |
10 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
11 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
50 CC
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 16 | 4 | 0 | 8 | 8 |
3 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 14 | 6 | 0 | 7 | 7 |
4 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 12 | 8 | 0 | 6 | 6 |
5 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 8 | 12 | 0 | 4 | 4 |
6 | 95 | David Cohen | 50 Kadet H A | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 |
7 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 Kadet H A | 5 | 15 | — | 5 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 15 | 5 | 0 | 8 | 7 |
3 | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 |
125 SHIFTER
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ricardo / Carlos Maldonado | 125 Shifter | 20 | 0 | — | 10 | 10 |
2 | 249 | Hans Herman | 125 Shifter | 16 | 4 | 0 | 8 | 8 |
3 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 14 | 6 | 0 | 7 | 7 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 11 | 9 | 0 | 6 | 5 |
5 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter | 8 | 12 | 0 | 4 | 4 |
6 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 7 | 13 | 1 | 0 | 6 |
7 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
8 | 11 | Rene Kattan | 125 Shifter | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 Light | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
2 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 16 | 5 | 0 | 8 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 Heavy | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 |
WORLD FORMULA
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 15 | 2 | 0 | 8 | 7 |
3 | 21 | Mauricio Nazario | World Formula | 13 | 4 | 0 | 5 | 8 |
4 | 10 | Christian Vogel | World Formula | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 |
5 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 |
6 | 46 | Carlos Parrilla/ Marlon Bueso | World Formula | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 |