02 Mar Gran Premio Mixto Listo abre con éxito la Temporada 2020 de automovilismo
Con gran emoción y una buena participación de pilotos dio inicio la temporada 2020 de automovilismo con el Gran Premio Mixto Listo que tuvo como principales protagonistas a la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen, ganadores de la Categoría BTCC A que fue el main event de la jornada y que se disputó bajo un calor intenso así como con un buen marco de aficionados.
López y Chen, a bordo de su Honda Civic, comenzaron su dominio desde el sábado ya que pusieron la pole position de una manera sobresaliente, mientras que hoy demostraron su experiencia y temple.
López, manejó en el primer heat, ejerció dominio, pero a poco del final su vehículo tuvo una falle que le impidió terminar, pero sumó puntos clave que ayudaron a que la dupla consiguiera el primer lugar en la fecha.
El ganador del primer heat fue Juan Pablo Díaz en su Mini, quien aprovecho las circunstancias y recibió la bandera a cuadros.
En el segundo Ricardo Chen dominó las acciones luego de un intenso duelo con Erick Samayoa.
En la Categoría B, Fernando Wyler tuvo una gran jornada ya que con un tercer lugar en el primer heat y un primero en el segundo selló un triunfo importante que lo coloca como líder de la clasificación, mientras que Hugo López Leiva fue segundo y Diego López tercero quien hizo una qualy perfecta, pero un choque en el primer heat y un desperfecto en el segundo lo dejaron con poder pelear por la victoria.
En la C, Edgar Gálvez lució impecable y con dos primeros lugares en ambos heats se llevó a casa el trofeo mayor de la jornada.
En los Clásicos Deportivos GTO, Estuardo Miranda fue el dominador, mientras que en la GTU Stacey y Christian Roulet dominaron la fecha con gran categoría.
Carlos Cáceres domina la nueva Categoría Turismo Sport
Promovida por Víctor Hugo López y Ricardo Chen, esta categoría llegó para quedarse y debutó con una parrilla de más de 15 autos. La idea de los promotores es que los pilotos que quieren dar un paso delante de la Iniciación encuentren un espacio para demostrar el poder de sus autos ya que la misma no tiene bracket de tiempo.
Para este fecha, Carlos Cáceres ofreció un buen espectáculo en el circuito al imponerse en la fecha y dejar un buen sabor de boca en los aficionados, mientras que Manuel Sevilla dominó la B de forma absoluta y Martín No la C.
Juan Carlos Flores celebra en la Fórmula Mazda
Esta categoría, como es costumbre, volvió a ofrecer un buen espectáculo con mucha paridad y diversas situaciones en la pista que la hacen atractiva.
Juan Carlos Flores fue el gran ganador de la jornada al sumar un triunfo y un segundo lugar y demostró que tiene en la mente el título nacional por lo que se empleó a fondo en una jornada intensa.
El poleman, Juan Armengol, quien el sábado había logrado un tiempo que rozó el récord de la categoría, fue segundo mientras que el actual campeón Mauricio Roque llegó tercero.
Exhibición de karts que derrocha emoción
El kartismo guatemalteco tuvo un espacio en la primera fecha de automovilismo, y fue el turno de las categorías World Fórmula Camari y JP Glover Racing las que se encargaron de poner sobre la pista a un grupo de pilotos muy competitivos.
Mauricio Nazario hizo bien la tarea y dominó la World Fórmula Camari, promovida por Facundo Casse, mientras que Frank y Eduardo Crispin dominaton la JPG Racing que promueve Juan Pablo Glover.
La fecha también tuvo la exhibición del Club BMW Bimmerfest Guatemala que dieron un buen espectáculo a bordo de sus BMW de diferentes modelos.
POSICIONES
BTCC Y CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen | BTCC A | 17 | 1 | 6 | 10 |
2 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 10 | 0 | 10 | 0 |
5 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 222 | Hugo López Leiva | BTCC B | 17 | — | 10 | 7 |
3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 9 | 1 | 8 | 0 |
4 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Edgar Galvez | BTCC C | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 15 | 1 | 6 | 8 |
3 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 51 | Alvaro / Hector Bollat | BTCC C | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 34 | Diego Santos | BTCC C | 8 | 0 | 8 | 0 |
6 | 39 | Renato Gordillo / Luis Guillen | BTCC C | 7 | 0 | 0 | 7 |
7 | 87 | Erick Aldana | BTCC C | 7 | 0 | 7 | 0 |
8 | 10 | Mario Maldonado | BTCC C | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | BTCC C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 16 | 8 | 8 |
3 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 14 | 7 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 15 | 8 | 7 |
3 | 05 | Alejandro Chavez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 8 | 0 | 8 |
TURISMO SPORT
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 40 | 25 | 15 |
2 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Turismo Sport A | 37 | 12 | 25 |
3 | 26 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 33 | 15 | 18 |
4 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 28 | 18 | 10 |
5 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 22 | 10 | 12 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Manuel Sevilla | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport B | 36 | 18 | 18 |
3 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport B | 30 | 15 | 15 |
4 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 24 | 12 | 12 |
5 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport B | 10 | 0 | 10 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Martin No | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport C | 36 | 18 | 18 |
3 | 33 | Jimmy Ramirez / Nery Sandoval | Turismo Sport C | 30 | 15 | 15 |
4 | 55 | Victor Castellanos | Turismo Sport C | 24 | 12 | 12 |
5 | 20 | Fernando Gonzalez | Turismo Sport C | 20 | 10 | 10 |
6 | 98 | Edgar Franco | Turismo Sport C | 16 | 8 | 8 |
7 | 9 | Brian Escobar | Turismo Sport C | 12 | 6 | 6 |
8 | 99 | Pedro Carrillo | Turismo Sport C | 8 | 4 | 4 |
FÓRMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 |
2 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 17 | 7 | 10 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 14 | 8 | 6 |
4 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 7 | 0 | 7 |
5 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 6 | 6 | 0 |
WORLD FÓRMULA CAMARI
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mauricio Nazario | World Formula | 21 | 10 | 10 | 1 |
2 | 10 | Rodrigo Taleno | World Formula | 16 | 8 | 8 | 0 |
3 | 77 | Sebastian Barillas | World Formula | 12 | 6 | 6 | 0 |
4 | 24 | Andreas Vogel | World Formula | 9 | 4 | 5 | 0 |
5 | 28 | Thomas Fairhurst | World Formula | 9 | 5 | 4 | 0 |
JPG RACING
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Frank /Eduardo Crispin | FORMULA JPGR | 18 | 8 | 10 | 0 |
2 | 10 | Mario Maldonado | FORMULA JPGR | 15 | 10 | 4 | 1 |
3 | 3 | Ale Izquierdo Mogollón | FORMULA JPGR | 12 | 4 | 8 | 0 |
4 | 8 | Diego Galvez | FORMULA JPGR | 12 | 6 | 6 | 0 |
5 | 05 | Leonel Pilot | FORMULA JPGR | 10 | 5 | 5 | 0 |
INICIACIÓN
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | José Estrada | GR Academy A | 20 | 10 | 10 |
2 | 3 | Micky Quinn | GR Academy A | 14 | 6 | 8 |
3 | 44 | Hernan Cortez | GR Academy A | 11 | 5 | 6 |
4 | 35 | Manuel Gonzalez | GR Academy A | 9 | 4 | 5 |
5 | 19 | Byron Esquivel | GR Academy A | 8 | 8 | 0 |
6 | 12 | Gio Sanchez | GR Academy A | 7 | 3 | 4 |
7 | 666 | Antonio Herrera | GR Academy A | 4 | 1 | 3 |
8 | 10 | José Vega | GR Academy A | 2 | 0 | 2 |
9 | 59 | Jonathan / Julio Rodas | GR Academy A | 2 | 2 | 0 |
10 | 25 | José Chumil | GR Academy A | 1 | 0 | 1 |
11 | 97 | José Narvaez | GR Academy A | 0 | 0 | 0 |
12 | 89 | Robyn Lopez / Luis Gil | GR Academy A | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Kike Cobar | GR Academy B | 18 | 8 | 10 |
2 | 63 | Darwin Grave | GR Academy B | 14 | 10 | 4 |
3 | 27 | Patricio Figueroa | GR Academy B | 13 | 5 | 8 |
4 | 23 | Lester / Hancer Blanco | GR Academy B | 11 | 6 | 5 |
5 | 83 | Axel Reyes | GR Academy B | 10 | 4 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Estuardo Galvez | GR Sport | 18 | 10 | 8 |
2 | 71 | Adolfo Contreras/ Hector Melendez | GR Sport | 16 | 6 | 10 |
3 | 13 | Oscar Chamul | GR Sport | 14 | 8 | 6 |