07 Mar GP PINTURAS VOLCÁN-AXALTA | Jornada intensa en el inicio de la Temporada 2021 de Automovilismo
La temporada 2021 de Automovilismo inició con gran expectativa y en un sábado de grandes emociones, Daniel Formal en Brand Prix, Diego Paiz en BTCC Alejandro Villatoro en Turismo Sport y Luis Gaytán en Clásicos Deportivos se convirtieron en los grandes protagonistas del Gran Premio Pinturas Volcán-Axalta que continúa mañana con la disputa de las categorías Fórmula Mazda, Iniciación y Karts World Fórmula.
La jornada, bajo un sol intenso se destacó por las numerosas parrillas de BTCC y Turismo Sport y fue precisamente en la BTCC en donde se vivieron intensos duelos que dejaron un buen sabor de boca.
En la Clase A, el piloto guatemalteco Diego Paiz no tuvo mayores inconvenientes para llevarse el triunfo de una manera arrolladora y puso de manifiesto su intención de revalidar la corona, mientras que en la B, la pelea fue intensa ya que Hugo López se impuso en el primer heat y en el segundo fue Diego López el que se llevó las palmas ya que vino de atrás para sellar un triunfo que le dio el segundo lugar general.
También Fernando Wyler entró en una intensa pelea por los primeros lugares, así como Edgar Gálvez quien se quedó con el tercer lugar general.
En la Clase C Erick Aldana tuvo un sábado para celebrar con triunfo en ambos heats mientras que Luis Gaytán a bordo de su BMW fue el mejor en los Clásicos Deportivos.
Daniel Formal se impone en Brand Prix
El piloto costarricense comenzó con el pie derecho la temporada 2021 y puso de manifiesto su talento al ganar los dos heats, el primero de forma arrolladora y el segundo luego de un intenso duelo con Adolfo el Pato Castillo, quien fue segundo general.
Ese segundo heat fue con parrilla invertida por lo que las primeras vueltas fueron muy emocionantes. Cristian Saravia llegó tercero en la Clase Pro, mientras que Carlos Hernández fue primero en la Sport.
Gran convocatoria en la Turismo Sport
Más de 20 vehículos tomaron la salida en esta Categoría que ha ido sumando corredores desde que inició sus acciones hace dos años y para la jornada sabatina de la Fecha 1, el máximo protagonista fue Alejandro Villatoro quien dominó la Clase A y sumó puntos importantes en la pelea por la corona nacional.
La Clase B fue para la dupla de Jason y Brayan Méndez y la C para Rudy González. Mañana se disputan las restantes categorías y el programa incluye la Fórmula Mazda, Iniciación y Karts World Fórmula.
Fórmula GT en manos de Juan Armengol
El actual Campeón Nacional de Fórmula GT, el Colocho Juan Armengol, vivió una jornada intensa y exitosa al imponerse en los dos heats de la competencia y evidenciar que tiene grandes posibilidades de revalidar la corona.
Juan Carlos Flores fue segundo mientras que Christian Vogel, piloto que viene del kartismo también fue protagonista al ser tercero.
Thomas Fairhurts domina la World Fórmula
La Categoría World Fórmula de Karts se programó como una competencia de exhibición, pero suma puntos para su campeonato nacional, por lo que la intensidad estuvo a la orden del día.
Fairhurts dominó dos heats del programa, mientras que dominó el tercero, pero no pudo acceder al podio que complementaron Andreas Vogel en segundo y la dupla de Roberto Mármol y Rodrigo Maldonado en tercero.
Mientras que en la categoría Iniciación, Julio Rodas fue el mejor en la Clase A y Luis Calderón en la B.
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo se disputará el 24 y 25 de abril.
POSICIONES JORNADA SABATINA
BTCC A, B y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | 8 | Antonio Aldana | BTCC A | 6 | — | — | 6 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Hugo Lopez/ R. Rosemberg | BTCC B | 17 | 0 | 10 | 7 |
2 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 77 | Edgar Galvez | BTCC B | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 13 | 0 | 5 | 8 |
5 | 09 | Jimmy Samayoa/ R. Moreno | BTCC B | 8 | 1 | 7 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Erick Aldana | BTCC C | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 47 | Estuardo Galvez | BTCC C | 15 | 1 | 7 | 7 |
4 | 3 | Michael Quinn | BTCC C | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 51 | Alvaro Bollat / Hector Bollat | BTCC C | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 44 | Jose Cortez | BTCC C | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 8 | Antonio Aldana | BTCC C | 4 | 0 | 4 | — |
TURISMO SPORT A, B y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 27 | 12 | 15 |
3 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 26 | 8 | 18 |
4 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 25 | 25 | 0 |
5 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Turismo Sport A | 22 | 10 | 12 |
6 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 15 | 15 | 0 |
7 | 10 | Giovanni Marroquin | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 131 | Martin No | Turismo Sport B | 36 | 18 | 18 |
3 | 87 | Angel Montoya | Turismo Sport B | 21 | 6 | 15 |
4 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport B | 20 | 8 | 12 |
5 | 78 | Manuel Sevilla | Turismo Sport B | 15 | 15 | 0 |
6 | 51 | Juan Pineda/ Ariel Pineda | Turismo Sport B | 12 | 12 | 0 |
7 | 23 | Ivan Garcia | Turismo Sport B | 10 | 10 | 0 |
8 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
9 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 35 | Manuel Gonzalez | Turismo Sport C | 30 | 12 | 18 |
3 | 13 | Oscar Chamul | Turismo Sport C | 26 | 18 | 8 |
4 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 23 | 8 | 15 |
5 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 22 | 10 | 12 |
6 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 21 | 15 | 6 |
7 | 6 | Erick Ovalle | Turismo Sport C | 16 | 6 | 10 |
8 | 20 | Fernando Gonzalez | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
9 | 666 | Antonio Herrera | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
BRAND PRIX
PRO
1. Daniel Formal
2. Adolfo Castillo
3. Cristian Saravia
4. Rodrigo Castillo
5. Ramón Zaghi
SPORT
1. Carlos Hernández
2. Alberto Guerrero
3. Luis Ibargüen/Joni Batch
4. René Kattan
5. Raúl Beer
6. Titi Guerrero