11 Apr GP BANCO INDUSTRIAL | Jornada dominical con dominio de Joshua Baak en la 125
Una jornada intensa se vivió hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con la disputa de una pareja y emocionante categoría 125 como platillo fuerte de la jornada dominical donde Joshua Baak a pesar de no haber ganado ni un solo heat pero con una buena combinación de resultados subió al punto más alto del podio.
En la pole position salió Paolo Estrada, dos heats fueron ganados por Ricardo Maldonado y uno por Juanes Morales, pero una combinación de puntos le permitió a Baak conseguir el triunfo.
Mientras que en la clase junior, Carlos Tonka Maldonado volvió a demostrar su calidad y en la Master, Carlos Maldonado dominó las acciones para sumar puntos valiosos en la pelea por la corona nacional.
La 50, los más pequeños, fue para José Rodrigo Bueso que sigue demostrando un gran nivel, mientras que la World Fórmula fue para Juan Sandoval.
RESULTADOS
125
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 31 | 6 | 9 | 8 | 8 |
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 31 | 8 | 7 | 9 | 7 |
3 | 99 | Juanes Morales/ Maco Morales | 125 TAG SENIOR | 29 | 9 | 3 | 7 | 10 |
4 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 27 | 7 | 10 | 10 | 0 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 21 | 4 | 6 | 6 | 5 |
6 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 |
7 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 19 | 5 | 8 | 0 | 6 |
8 | 19 | Santiago Font | 125 TAG SENIOR | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
9 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 |
3 | 15 | Ian Sapper | 125 TAG JUNIOR | 31 | 7 | 8 | 9 | 7 |
4 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 27 | 8 | 7 | 6 | 6 |
5 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 21 | 6 | 0 | 7 | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 |
2 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 36 | 9 | 8 | 10 | 9 |
3 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 29 | 8 | 9 | 4 | 8 |
4 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 29 | 7 | 7 | 8 | 7 |
5 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 |
6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 |
7 | 123 | José Antonio Gonzalez | 125 TAG MASTER | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 |
9 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
50
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 37 | 10 | 10 | 9 | 8 |
2 | 36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 35 | 7 | 9 | 10 | 9 |
3 | 11 | Andres Bouscayrol | 50 Kadet H A | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 |
4 | 5 | Nicolas Wer | 50 Kadet H A | 27 | 9 | 0 | 8 | 10 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Daniel Luna | 50 kadet H B | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 7 | Nico Glover | 50 kadet H B | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
WORLD FORMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Juan Sandoval | World Formula | 39 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | 78 | Roberto Barraza/ Arnoldo Daetz | World Formula | 31 | 10 | 9 | 3 | 9 |
3 | 77 | Irvin Gonzalez | World Formula | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 |
4 | 10 | Roger Sandoval | World Formula | 24 | 7 | 8 | 4 | 5 |
5 | 24 | Andreas Vogel | World Formula | 23 | 4 | 5 | 7 | 7 |
6 | 28 | Thomas Fairhurst | World Formula | 23 | 3 | 7 | 9 | 4 |
7 | 12 | Roberto Marmol | World Formula | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 |
8 | 46 | Diego Alfaro | World Formula | 19 | 5 | 3 | 5 | 6 |