01 Feb FECHA 1 | Se abre la temporada de kartismo 2020 con la jornada de qualys
La jornada de clasificaciones oficiales de la primera fecha del Campeonato Nacional de Karts se llevó a cabo hoy en el Autódromo Pedro Cofiño. A continuación las posiciones de todas las categorías.
Las competencia se inician mañana a partir de las 9 horas, la entrada a la pista y el parque no tienen costo para los aficionados que se acerquen al autódromo.
125 TAG
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 1:10.059 |
2 | 112 | Christian Vogel | VLR 100 Junior | 1:11.272 |
3 | 23 | Juanes Morales / Mario Maldonado | VLR100 Senior | 1:11.532 |
4 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 1:11.612 |
5 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 1:11.723 |
6 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 1:11.788 |
7 | 74 | Paolo Estrada | VLR100 Senior | 1:11.814 |
8 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 1:11.845 |
9 | 24 | José Casiano | VLR 100 Junior | 1:11.902 |
10 | 29 | Ricardo / Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 1:12.131 |
11 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 1:12.153 |
12 | 15 | Facundo Casse | VLR100 Senior | 1:12.615 |
13 | 62 | Lukene Uriguen /Freddy Bressani | VLR100 Senior | 1:12.647 |
14 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 1:12.727 |
15 | 28 | Marco Lemus | VLR 100 Junior | 1:12.806 |
16 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 1:13.301 |
17 | 47 | Alejandro Asensio | VLR100 Senior | 1:13.368 |
18 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 1:13.867 |
19 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 1:14.240 |
20 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 1:14.297 |
21 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 1:14.431 |
22 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | VLR 100 Master | 1:15.082 |
23 | 18 | 1:15.141 | ||
24 | 45 | Luis Pedro Barrientos | VLR 100 Master | 1:15.298 |
25 | 25 | Andrés / Osberto Mencos | VLR 100 Master | 1:16.613 |
26 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 1:19.310 |
27 | 501 | 1:21.246 | ||
28 | 758 | José David Cuestas | VLR 100 Junior | 1:21.603 |
29 | 45 | Luis Pedro Barrientos | VLR100 Senior |
SHIFTER
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 1:09.842 |
2 | 2 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 1:10.401 |
3 | 3 | 11 | Rene Kattan | 125 Shifter | 1:10.951 |
4 | 4 | 05 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 1:12.074 |
5 | 5 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 1:13.034 |
6 | 6 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 1:13.052 |
7 | 7 | 790 | Rudy Arenales | 125 Shifter | 1:23.823 |
DQ | DQ | 91 | Randy Rodriguez | 125 Shifter | 1:25.232 |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 1:17.003 |
2 | 2 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 1:17.181 |
3 | 3 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 1:17.572 |
4 | 4 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 1:17.801 |
5 | 5 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 1:18.765 |
6 | 6 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 1:20.231 |
7 | 7 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 1:21.553 |
8 | 8 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 1:21.620 |
9 | 9 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 1:21.636 |
10 | 10 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 1:23.079 |
11 | 11 | 79 | Aron Burbano | TAG 60 | 1:27.933 |
5 | Alfredo Cerwin | TAG 60 | 1:29.912 | ||
92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 1:34.068 | ||
54 | Diego Kreysa | TAG 60 | 1:34.660 | ||
22 | Felipe Otero | TAG 60 | 1:50.461 | ||
99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 1:51.854 | ||
07 |
WORLD FORMULA
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Mauricio Nazario | World Formula | 1:16.911 |
2 | 2 | 10 | Pedro Garzaro | World Formula | 1:21.534 |
3 | 3 | 46 | Luis Sicilia | World Formula | 1:24.031 |
24 | Andreas Vogel | World Formula | 1:41.793 |
50 CC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 1:05.718 |
2 | 1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 1:06.573 |
3 | 2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 1:06.969 |
4 | 3 | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 1:08.762 |
5 | 2 | 80 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 1:09.433 |
6 | 3 | 46 | Nicolas Wer | 50 Kadet H A | 1:10.247 |