07 Apr FECHA 2 | Ricardo Maldonado, la gran figura del GP Seguros GYT
La segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts, GP Seguros GYT, tuvo como una de las principales figuras a Ricardo Maldonado, quien se llevó el primer lugar de la categoría 125 TAG, una de las más concurridas y competitivas del kartismo guatemalteco. Ricardo también amo y señor de la 125 Shifter.
Maldonado, quien el sábado se adjudicó la pole position hizo una carrera perfecta ya que se impuso en ambos heats de un jornada intensa y llena de buenas carreras. El actual campeón nacional camina seguro y después de una primera fecha en la que no tuvo oportunidad de obtener el triunfo, vuelve a ver la bandera a cuadros.
La pelea en esta categoría se hace fuerte, con un Joshua Baak siempre competitivo que en esta fecha se colocó segundo con un importante segundo lugar del joven Juanes Morales que evoluciona en el automovilismo y ofreció una carrera inteligente sobre el trazado del Autódromo Pedro Cofiño.
La categoría máster fue dominada por Facundo Casse que fue segundo en el primer heat y primero en el de cierre con gran oposición de pilotos como Andre Komng, René Kattan y Carlos Maldonado.
La junior fue para Mateo Llarena, quien sacó provecho del punto que otorga la pole posición ya que en la jornada dominical tuvo un duelo reñido contra Paolo Estrada.
Llarena domina la Vortex
La nueva categoría que se disputa en el kartismo nacional y cuya primera fecha se disputó el 17 de febrero, volvió a ser dominada por Mateo Llarena quien obtuvo su segunda victoria al hilo y tiene la mira puesta en el campeonato nacional.
Esta categoría que tiene una buena convocatoria fue dominada en Senior por Samuel Morales y John Hazbun en máster.
Carreras de alto nivel competitivo se observaron en la pista con el triunfo de Ricardo Maldonado en la poderosa 125 Shifter, victoria que se sumó a su primer lugar en la 125 TAG con lo que selló un domingo inolvidable.
Mientras que en la 60, que siempre ofrece carreras muy peleadas la victoria fue para un competitivo Antonio Herrera quien en el primer heat no tuvo un buen desempeño al ser tercero, pero en el segundo se repuso y cruzó primero la meta.
En KT100 Alejandro Asensio hizo bien las cosas y desde ya mira hacia el título ya que su desempeño lo colocan como uno de los favoritos para la actual temporada.
Los mas pequeños, los 50 cc, siempre ofrecen emoción y hoy no fue la excepción con Rodrigo Novales como dominador absoluto de la categoría A y Marco Bautista en la B, mientras que en la World Fórmula Eduardo Arévalo fue el amo y señor de la segunda fecha.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 6 | 5 |
6 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 2 | 4 |
8 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 5 | 0 | 3 | 2 |
9 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 12 | 0 | 10 | 2 |
5 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 11 | 0 | 5 | 6 |
6 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 4 | 5 |
7 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 3 | 4 |
8 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 1 | 3 |
9 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 1 | — | 0 | 1 |
11 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 13 | 0 | 7 | 6 |
4 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 11 | 0 | 4 | 7 |
5 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 11 | 0 | 6 | 5 |
6 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 8 | 0 | 5 | 3 |
7 | 91 | Eduardo Canizalez | 125 TAG JUNIOR | 7 | 0 | 3 | 4 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 23 | Mario Maldonado/ Diego Paiz | VLR100 Senior | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 38 | Jose Andres Estrada | VLR100 Senior | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 21 | Julio Andres/ Stephan Tinschert | VLR100 Senior | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 3 | Luis Perez | VLR100 Senior | 8 | 0 | 4 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 8 | Alfredo Cerwin/ Juan Carlos Salazar | VLR 100 Master | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 25 | Luis Fernando Perez | VLR 100 Master | 5 | 0 | 5 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 21 | 1 | 10 | 10 | 68462fa6 | ||
2 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 16 | 0 | 8 | 8 | 5e37bd2a | ||
3 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 13 | 0 | 6 | 7 | 2c3ec3dc | ||
4 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 13 | 0 | 7 | 6 | a9308b70 | ||
5 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 10 | 0 | 5 | 5 | 2c3b6597 | ||
6 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 7 | 0 | 3 | 4 | 298fd329 | ||
7 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 4 | 0 | 4 | 0 | b0e26dc8 |
125 SHIFTER
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 24 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 9 | 0 | 6 | 3 |
6 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 7 | — | 3 | 4 |
7 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | 5 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 6 | 0 | 4 | 2 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 17 | 1 | 10 | 6 |
3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 16 | 0 | 8 | 8 |
4 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 13 | 0 | 6 | 7 |
5 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 5 | 0 | 1 | 4 |
8 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 5 | 0 | 3 | 2 |
9 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 Light | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 7 | Eduardo Galdamez | KT100 Light | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 23 | Roberto Diaz | KT100 Light | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 44 | Diego Garcia | KT100 Light | 11 | 0 | 6 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 15 | Rene Cotto | KT100 Heavy | 0 | — | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eduardo Canizalez | KT100 Novatos GuaSal | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 22 | Guillermo Garcia | KT100 Novatos GuaSal | 16 | 0 | 8 | 8 |
50 CC
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 Kadet H A | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 8 | 0 | 8 | 0 |
WF
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 46 | Diego Branger | World Formula | 17 | 0 | 10 | 7 |
3 | 21 | Diego Maldonado | World Formula | 15 | 1 | 8 | 6 |
4 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 0 | 0 | 0 | 0 |