05 May FECHA 2 | Triunfo para Mateo Llarena que domina los dos heats de la Vintage GTR
A su corta edad, el piloto guatemalteco Mateo Llarena acumula mucha experiencia y desde su incursión en los karts desde muy niño ha tenido una buena evolución. Hoy, firmó una de sus mejores carreras al dominar los dos heats de la categoría Vintage GTR en el marco de la fecha 2 del Campeonato Nacional, Gran Premio Havoline presentado por Mixto Listo.
Llarena y su Toyota Hachi hicieron una buena sociedad ya que el auto fue bien preparado y el piloto le sacó provecho desde la jornada de clasificaciones ya que firmó la pole position el sábado con un buen tiempo.
Para hoy salir primero le significó una presión extra sobre todo por la calidad de pilotos que tenía detrás, entre ellos el experimentado Mauricio Roque, quien en el primer heat logró pasarlo en la largada. Llarena fue paciente ante el embate de Roque, quien estaba a bordo de su BMW IMSA y se mantuvo detrás, presionando, hasta que Roque rompió el bracket de tiempo establecido por la categoría en 1.30.00 por vuelta.
Llarena, quien la semana pasada disputó las 3 Horas de Costa Rica, encontró la puerta abierta para ir hacia la victoria y supo contener los ataques de Lesho Noriega quien iba segundo y que fue tercero.
Para la segunda manga, Llarena lucía más tranquilo y en la largada se mantuvo al frente por tres vueltas, hasta que Marlon Bueso comenzó a presionarlo pero desafortunadamente rompió el bracket de tiempo y eso evitó que entrara de lleno en la pelea por la punta.
Llarena aprovechó la ventaja que llevaba sobre el segundo lugar y administró muy bien su vehículo que respondió bien. A falta de pocas vueltas para el final, Rodrigo el Chino Castillo comenzó a acercarse y todo indicaba que pasaría al primer lugar, pero el joven corredor lo contuvo para cruzar primero la meta y sellar un fin de semana soñado.
“Muy contento con este triunfo. El auto respondió bien y no tengo nada de que quejarme. Desde el sábado tenía buenas sensaciones, hice la pole y hoy pude dominar ambos heats”, indicó el ahora líder de la categoría.
En los clásicos deportivos la GTO fue dominada por Haroldo Castro y la GTU por Estuardo Miranda.
Diego Paiz impone su ley en la BTCC A
Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven piloto Diego Paiz, quien se impuso en los dos heats de la fecha y mantuvo un cerrado duelo con el experimentado piloto Carlos Hernández¡, quien en su Honda Civic tuvo para ganar la fecha pero se encontró con un Paiz que cometió pocos errores y se llevó la bandera a cuadros.
Paiz, quien recibió un nutrido apoyo desde los palcos, ofreció un primer heat limpio en el que mostró su evolución en la categoría y en el segundo también se impuso para llevarse los aplausos y subir al punto más alto del podio.
La BTCC B fue para Andrés Aqueche, mientras que la C para Jimmy Samayoa que hizo pareja con Rodrigo Moreno.
La categoría GTS fue dominada por la dupla de Moy Gándara y José Iturbide a bordo de su Porsche.
Formula Motul para Mauricio Roque
A pesar de un primer heat accidentado en el que perdió el alerón delantero de su monoplaza, Mauricio Roque tuvo su recompensa al imponerse en la segunda fecha del Campeonato Nacional. El primer heat fue dominado por el poleman Juan Armengol, pero no sumó puntos en el segundo.
Mientras que el segundo heat fue dominado por Roque lo que le valió para ser el ganador de la segunda fecha.
POSICIONES
VINTAGE GTR
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | Vintage GTR | 20 | 10 | 10 |
2 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 15 | 8 | 7 |
3 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 14 | 6 | 8 |
4 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR | 10 | 5 | 5 |
5 | 12 | Marlon Bueso/ Juan Pablo Aragon | Vintage GTR | 9 | 7 | 2 |
6 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 6 | 0 | 6 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 6 | 3 | 3 |
8 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 5 | 1 | 4 |
9 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 5 | 4 | 1 |
10 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTR | 2 | 2 | 0 |
11 | 999 | Maco Morales | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
13 | 111 | Marcos Reichert | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 0 | 0 | — |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Haroldo Castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 18 | 8 | 10 |
2 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 15 | 7 | 8 |
3 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 10 | 0 |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa Jr | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 7 | 0 | 7 |
5 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 6 | 6 | 0 |
6 | 23 | Ivan Garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
8 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 18 | 8 | 10 |
2 | 05 | Alejandro Chavez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 17 | 10 | 7 |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 15 | 7 | 8 |
4 | 88 | Hugo Sagastume | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 0 | 0 | — |
5 | 64 | Miguel Angel Aceituno | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 0 | 0 | — |
6 | 72 | Ricardo Estrada/ Rogelio Estrada/Diego Luna | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 0 | 0 | — |
BTCC A, B Y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 20 | 10 | 10 |
2 | 59 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | BTCC A | 16 | 8 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 6 | 6 |
5 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | Andres Aqueche | BTCC B | 18 | 8 | 10 |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 17 | 10 | 7 |
3 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 14 | 6 | 8 |
4 | 72 | Carlos Mejicanos | BTCC B | 12 | 7 | 5 |
5 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 11 | 5 | 6 |
6 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 4 | 4 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC C | 20 | 10 | 10 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 16 | 8 | 8 |
3 | 32 | Hertberth Sazo | BTCC C | 13 | 6 | 7 |
4 | 44 | Luis Fernando Dominguez | BTCC C | 7 | 7 | 0 |
5 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
6 | 333 | Gianni Peccerelli | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
FÓRMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 16 | 6 | 10 |
2 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 15 | 7 | 8 |
3 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 15 | 8 | 7 |
4 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 11 | 5 | 6 |
5 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 10 | 10 | 0 |