05 Oct FECHA 4 | Sábado intenso de qualys en la pista del Autódromo Pedro Cofiño
Un sábado intenso y con mucha expectativa se vivió hoy con las jornadas de Qualys de las distintas categorías que mañana participarán en el Gran Premio Shell V-Power presentado por Pinturas El Volcán, en donde sobresalió el triunfo del costarricense Mauricio Hernández en el primer heat de Brand Prix Castrol, así como la pole position de Marlon Bueso en la Vintage GTR.
Los protagonistas se emplearon a fondo en una pista con clima agradable y que sin duda siempre representa un reto para los corredores.
En la Categoría Vintage GTR, la gran expectativa estaba sobre lo que hicieran Mateo Llarena, líder general y Andrés Lesho Noriega, quienes pelean por la cima del campeonato, pero fue Marlon Bueso el que se llevó la mejor parte ya que impuso la pole position con un tiempo de 1.30.099 que le dio la supremacía.
Noriega saldrá segundo y Llarena tercero, en lo que será una carrera de pronóstico reservado en dos heats que sin duda el público disfrutará al máximo.
Mauricio Hernández impone su ley en primer heat de Brand Prix
El gran protagonista del día fue el costarricense Mauricio Hernández, quien se impuso en el primer heat, de tres.
Hernández, vino de atrás y con gran categoría remontó posiciones ya que había salido cuarto y tenía por delante a tres pilotos de gran categoría y experiencia como Juan Diego Hernández, quien fue el poleman, Marcos Reichert y Cristian Saravia. Detrás a tres protagonistas como Adolfo Castillo, Juan Pablo Glover y Danny Formal, quien desde el inicio atacó con todo para recortar distancia.
Mauricio Hernández hizo gala de su paciencia para remontar y para atacar a Juan Diego en el momento preciso hasta que logró rebasarlo y a poco del final se coló en la punta para entrar primero y obtener puntos clave en la pelea por la corona.
El drama llegó con el accidente protagonizado por la costarricense Sabrina Formal, quien salió bien librada del golpe. Los mecánicos pusieron nuevamente el auto en la pista al repararlo en tiempo record y la corredora disputó el primer heat.
Diego Paiz dueño de la pole en BTCC A
El joven piloto nacional volvió a ser dominante y con un gran trabajo sobre la pista impuso su ritmo para adueñarse de la pole que le permitirá mañana pensar en la victoria. La BTCC B fue para Estuardo Aqueche y la C para José Manes.
Mauricio Roque manda en la Fórmula Motul
Otra jornada inspirada para el experimentado corredor quien mañana tiene todo para ser protagonista y poder sumar puntos vitales en la pelea por el campeonato nacional. Roque impuso su ley con un tiempo de 1.18.827
En la iniciación, con un nutrido grupo de participantes, el mejor tiempo fue para Alejandro Villatoro.
POSICIONES
VINTAGE GTR Y CLASICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marlon Bueso/ Juan Pablo Aragon | 1:30.099 | 4 | Vintage GTR |
2 | 89 | Andres Noriega | 1:30.141 | 3 | Vintage GTR |
3 | 77 | Mateo LLarena | 1:30.347 | 6 | Vintage GTR |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | 1:30.372 | 5 | Vintage GTR |
5 | 3 | Alex Aqueche | 1:30.665 | 4 | Vintage GTR |
6 | 111 | Marcos Reichert | 1:30.728 | 4 | Vintage GTR |
7 | 999 | Maco Morales | 1:31.227 | 3 | Vintage GTR |
DQ | 99 | Juanes Morales | 1:29.841 | 8 | Vintage GTR |
DQ | 488 | Rodrigo Castillo | 1:29.771 | 3 | Vintage GTR |
DQ | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | 1:29.723 | 4 | Vintage GTR |
DQ | 285 | Yuri Monroy/ Estuardo Aqueche | 1:29.292 | 1 | Vintage GTR |
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ivan Garcia | 1:32.196 | 4 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
2 | 98 | Luis Gaytan | 1:32.216 | 2 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
3 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | 1:34.016 | 2 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
4 | 45 | Estuardo Miranda | 1:36.063 | 7 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
5 | 20 | Jose Valdez | 1:36.561 | 1 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
6 | 05 | Alejandro Chavez | 1:36.586 | 2 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
7 | 30 | Johan Reyes | 1:36.605 | 2 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
8 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | 1:37.632 | 1 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
9 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | 1:39.268 | 6 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
10 | 182 | Haroldo Castro | 0 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
BTCC A, B Y C
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | 1:28.084 | 3 | 1:28.634 | BTCC A |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | 1:28.543 | 6 | 1:44.681 | BTCC A |
3 | 36 | Marco Bautista | 1:30.601 | 2 | 2:05.147 | BTCC A |
4 | 285 | Estuardo Aqueche | 1:31.021 | 1 | 1:50.428 | BTCC B |
5 | 5 | Fernando Wyler | 1:31.432 | 7 | 1:37.623 | BTCC B |
6 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | 1:32.612 | 1 | 1:44.840 | BTCC B |
7 | 19 | Jose Manes | 1:34.079 | 2 | 1:34.606 | BTCC C |
8 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | 1:34.390 | 2 | 1:44.572 | BTCC C |
9 | 32 | Hertberth Sazo | 1:36.072 | 8 | 2:04.137 | BTCC C |
10 | 44 | Luis Fernando Dominguez | 1:37.956 | 8 | 1:39.997 | BTCC C |
FORMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | 1:18.827 | 7 | FORMULA MAZDA |
2 | 38 | Juan Armengol | 1:18.912 | 9 | FORMULA MAZDA |
3 | 7 | Juan Pablo Glover | 1:19.107 | 3 | FORMULA MAZDA |
4 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | 1:20.647 | 3 | FORMULA MAZDA |
5 | 8 | Claudio Roque | 1:23.356 | 3 | FORMULA MAZDA |
INICIACIÓN
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alejandro Villatoro | 1:33.696 | 1 | Iniciación A |
2 | 21 | Hector Melendez | 1:36.708 | 1 | Iniciación B |
3 | 84 | Luis Guillen | 1:38.419 | 2 | Iniciación B |
4 | 102 | Jose Estrada | 1:38.731 | 1 | Iniciación B |
5 | 119 | Byron Esquivel | 1:40.632 | 1 | Iniciación B |
6 | 1 | Juan de la Cruz Rodriguez | 1:43.653 | 1 | Iniciación C |
7 | 97 | José Narvaez | 1:44.175 | 1 | Iniciación B |
8 | 30 | Alfonso Miranda | 1:44.895 | 1 | Iniciación C |
9 | 89 | Robyn Lopez / Luis Gil | 1:44.980 | 1 | Iniciación C |
10 | 35 | Manuel Gonzalez | 1:45.185 | 1 | Iniciación B |
11 | 25 | José Chumil | 1:50.723 | 1 | Iniciación B |
12 | 12 | Gio Sanchez | 0 | Iniciación C | |
13 | 63 | Darwin Grave | 0 | Iniciación C | |
14 | 23 | Lester / Hancer Blanco | 0 | Iniciación C | |
15 | 20 | Fernando / Rudy Gonzalez | 0 | Iniciación B |
BRAND PRIX, HEAT 1 (mañana se disputad los dos restantes)
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 1:22.838 | 4 |
2 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 1:22.071 | 2 |
3 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 1:23.200 | 6 |
4 | 14 | Dani Formal | Brand Prix Pro | 1:22.832 | 4 |
5 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 1:23.872 | 3 |
6 | 7 | Fernando Saravia | Brand Prix Pro | 1:24.141 | 6 |
7 | 31 | Diego Paiz | Brand Prix Pro | 1:23.656 | 6 |
8 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 1:23.523 | 8 |
9 | 877 | Mateo Llarena | Brand Prix Pro | 1:25.338 | 4 |
10 | 28 | Ramon Zaghi Miron | Brand Prix Sport | 1:25.279 | 4 |
11 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 1:26.006 | 3 |
12 | 16 | Raul Beer | Brand Prix Sport | 1:26.060 | 4 |
13 | 105 | Fermin Colina/ Carlos Herrera | Brand Prix Sport | 1:25.331 | 8 |
14 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 1:27.079 | 5 |
15 | 87 | Sabrina Formal | Brand Prix Sport | 1:26.146 | 6 |
11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 1:23.118 | 5 | |
33 | Cesar Marroquin / Rene Kattan | Brand Prix Sport | 1:26.190 | 5 | |
111 | Marco Reicher | Brand Prix Pro | 1:23.917 | 4 | |
37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 1:26.201 | 3 |