10 Nov FECHA 6 KARTS | Intensa jornada en el GP Mercedes-Benz presentado por MG Tires
La sexta fecha del Campeonato Nacional de Karts, GP Mercedes Benz presentado por MG Tires, derrochó intensidad, competitividad, buenas carreras y un clima fenomenal que ayudó para que los protagonistas no se reservaran nada en el circuito escogido para esta fecha.
Mateo Llarena, ganador en 125 TAG Junior y Vortex Junior, así como Samuel Morales, ganador de 125 TAG Senior y Vortex Senior, se convirtieron ambos con dos victorias en categorías diferentes, en los grandes protagonistas de la jornada dominical que se disputó en el Autódromo Pedro Cofiño.
La 125 TAG volvió a ser una categoría reñida y emocionante con un Samuel Morales dominante y que volvió a hacer bien las cosas ya que en el primer heat recibió primero la bandera a cuadros y en el segundo llegó detrás del ganador Ricardo Maldonado.
Morales había comenzado su buen fin de semana el sábado cuando se adjudicó la pole position que lo colocó como favorito para los dos heats de hoy donde, principalmente en el segundo, libró una intensa batalla con Ricardo Maldonado. La tercera posición fue para Andrés Moreno, que gracias a su regularidad en ambos heats subió al podio.
En la Junior, Mateo Llarena, quien corrió lesionado ya que el sábado durante las qualys sufrió un fuerte impacto en una de las costillas, dominó las acciones ya que hizo un buen segundo heat. El primero fue dominado por José Quezada.
La master fue propiedad de Carlos Maldonado quien dominó los dos heats y el sábado había puesto el mejor tiempo.
Mateo Llarena impone su ley en la Vortex
El joven piloto nacional se impuso en su segunda categoría del día con un buen trabajo en la pista y la regularidad que lo ha caracterizado en los últimos tiempos. Dominó ambos heats para dejar segundo a Carlos Maldonado y tercero a Paolo Estrada.
Mientras que Samuel Morales dominó la senior sin mayores problemas, con Juanes Morales segundo y Diego García tercero, mientras que Mauricio Gordillo/Armando Gordillo subieron al punto más alto del podio en la máster, con John Hazbun segundo y José Carbonell, tercero.
La Vortex disputa su primera temporada y ha tenido mucho éxito, no solo deportivo, sino por la masiva participación de corredores.
Ian Sapper vuela en la 60 TAG
La emoción estuvo a la orden del día en esta categoría que ofrece competencias para emocionarse y no parpadear. Así lo demostraron pilotos como Ian Sapper quien dominó ambos heats, pero tuvo que pelear fuerte contra sus perseguidores, Julián Aparicio, Martín Aparicio, Rodrigo Taleno, Francisco Bautista, entre otros que presionaron muy fuerte y ofrecieron un buen espectáculo sobre el trazado.
Hermanos Maldonado dominan la Shifter y Jonathan Macal la KZ
Estas categorías compartieron pista y ambas disputaron carreras muy emocionantes que también fueron el deleite de los aficionados.
Los hermanos Ricardo y Carlos Maldonado dominaron la shifter en otra jornada redonda para sus aspiraciones de ir por la corona, mientras que en la KZ Jonathan Macal impuso sus condiciones en una categoría que volvió al calendario nacional y que en esta fecha tuvo la presencia de pilotos como Ian Rodríguez y José Iturbide.
Wyler y Bautista hacen suya la 50 cc
Los más pequeños también dan espectáculo y en esta fecha, Fernando Wyler en la A y Marco Bautista en la B sacaron las mejores calificaciones al dominar la categoría y demostrar su talento.
Los niños que participan en esta categoría son el futuro del automovilismo guatemalteco.
José Casiano celebra en la World Fórmula
Un domingo demoledor para el piloto ganador de la fecha que desde el sábado había comenzado su dominio al adjudicarse la pole position. Hoy demostró su talento con dos triunfo para dejar segundo a Marco Lemus y tercero a Mauricio Nazario.
La World Formula es una categoría ideal para los que quieren adentrarse en el mundo del kartismo y dar sus primeros pasos en el deporte. Son vehículos muy amigables y que ofrecen la oportunidad de pasarla bien en la pista.
POSICIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 17 | 0 | 7 | 10 |
3 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 6 | 5 |
6 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 8 | 0 | 4 | 4 |
7 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 3 | 3 |
8 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 4 | — | 2 | 2 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo Llarena | 125 TAG JUNIOR | 16 | 1 | 5 | 10 |
2 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 10 | 0 | 10 | 0 |
6 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 8 | — | 8 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 15 | — | 8 | 7 |
3 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 10 | 0 | 6 | 4 |
4 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 10 | — | 7 | 3 |
5 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 0 | 5 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 15 | 0 | 8 | 7 |
4 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 44 | Diego Garcia | VLR100 Senior | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 12 | — | 6 | 6 |
5 | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 8 | 0 | 4 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 16 | 0 | 8 | 8 |
2 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 14 | 0 | 4 | 10 |
3 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 11 | 1 | 10 | 0 |
6 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 8 | 0 | 5 | 3 |
7 | 25 | Andres Mencos/ Osberto Mencos | VLR 100 Master | 7 | 0 | 2 | 5 |
8 | 62 | Lukene Uriguen | VLR 100 Master | 5 | 0 | 3 | 2 |
9 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | VLR 100 Master | 4 | 0 | 0 | 4 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 13 | 0 | 7 | 6 |
4 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 11 | 0 | 3 | 8 |
5 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 9 | 0 | 6 | 3 |
7 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 6 | 1 | 0 | 5 |
8 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 6 | 0 | 4 | 2 |
9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 2 | — | 1 | 1 |
10 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 SHIFTER
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ricardo Maldonado/ C. Maldonado | 125 Shifter | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 17 | 0 | 10 | 7 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 9 | 1 | 0 | 8 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 20 | — | 10 | 10 |
2 | 27 | Ian Rodriguez | KZ | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | 111 | Jose Iturbide | KZ | 0 | — | 0 | 0 |
WORLD FÓRMULA y KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 21 | Mauricio Nazario | World Formula | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | 10 | Christian Vogel | World Formula | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 46 | Carlos Parrilla/ Marlon Bueso | World Formula | 10 | 0 | 5 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 Heavy | 21 | 1 | 10 | 10 |
50 A Y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 16 | 1 | 7 | 8 |
3 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 15 | 0 | 8 | 7 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 14 | 0 | 7 | 7 |