09 Nov FECHA 6 KARTS | Sábado intenso de clasificaciones
La sexta fecha del Campeonato Nacional de Karts comenzó hoy con las qualys con un ambiente fenomenal dentro y fuera de la pista y con un clima ideal para las competencias del GP Mercedes-Benz presentado por MG Tires que se disputa mañana a partir de las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño.
A continuación presentamos las posiciones en las clasificaciones oficiales que se desarrollaron durante la mañana de hoy.
POSICIONES QUALYS
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 1:05.931 |
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:06.488 |
3 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:06.513 |
4 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 1:06.738 |
5 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 1:06.789 |
6 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 1:06.842 |
7 | 77 | Mateo Llarena | 125 TAG JUNIOR | 1:06.951 |
8 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 1:07.223 |
9 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 1:07.443 |
10 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 1:07.558 |
11 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 1:07.626 |
12 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 1:07.695 |
13 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 1:08.547 |
14 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 1:08.637 |
15 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 1:08.683 |
16 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:08.849 |
17 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 1:21.169 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 1:08.779 | 0 |
2 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 1:09.281 | 0 |
3 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 1:09.426 | 0 |
4 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 1:09.481 | 0 |
5 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 1:10.280 | 0 |
6 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 1:10.646 | 0 |
7 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 1:09.524 | 0 |
8 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 1:10.687 | 0 |
9 | 44 | Diego Garcia | VLR100 Senior | 1:10.932 | 0 |
10 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 1:10.582 | 0 |
11 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 1:11.026 | 0 |
12 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 1:11.695 | 0 |
13 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 1:12.342 | 0 |
14 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 1:12.407 | 0 |
15 | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 1:12.434 | 0 |
16 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 1:12.564 | 0 |
17 | 62 | Lukene Uriguen | VLR 100 Master | 1:12.867 | 0 |
18 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | VLR 100 Master | 1:13.066 | 0 |
19 | 18 | 1:13.076 | 0 | ||
20 | 25 | Andres Mencos/ Osberto Mencos | VLR 100 Master | 1:13.079 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Antonio Herrera | 1:14.942 | 3 | 1:20.070 | TAG 60 |
2 | 1 | Ian Sapper | 1:15.007 | 3 | 1:15.880 | TAG 60 |
3 | 36 | Francisco Bautista | 1:15.123 | 9 | 1:16.623 | TAG 60 |
4 | 111 | Julian Aparicio | 1:15.527 | 7 | 1:16.159 | TAG 60 |
5 | 11 | Rodrigo Taleno | 1:15.576 | 9 | 1:16.150 | TAG 60 |
6 | 10 | Martin Aparicio | 1:15.792 | 11 | 1:16.888 | TAG 60 |
7 | 30 | Esteban Rodas | 1:16.968 | 7 | 1:18.246 | TAG 60 |
8 | 95 | Julian Rodriguez | 1:18.430 | 6 | 1:20.279 | TAG 60 |
9 | 89 | Juan Zachrisson | 1:18.832 | 6 | 1:32.433 | TAG 60 |
10 | 100 | Santiago Reyes | 1:19.377 | 7 | 1:20.626 | TAG 60 |
11 | 7 | Matias Glover | 1:20.786 | 10 | 1:22.671 | TAG 60 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ian Rodriguez | 1:03.708 | 4 | 1:09.267 | 125 Shifter |
2 | 25 | Yury Monroy | 1:04.927 | 3 | 1:05.112 | 125 Shifter |
3 | 29 | Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado | 1:05.639 | 1 | 1:05.639 | 125 Shifter |
4 | 18 | Rodolfo Amado | 1:05.839 | 2 | 1:06.246 | 125 Shifter |
5 | 15 | Fernando Wyler | 1:07.455 | 5 | 1:14.858 | 125 Shifter |
50 A y B
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 1:05.999 | 6 | 1:06.699 | 50 Kadet H A |
2 | 102 | Fernando Wyler | 1:06.244 | 4 | 1:06.650 | 50 Kadet H A |
3 | 5 | Alfredo Cerwin | 1:06.344 | 6 | 1:06.909 | 50 Kadet H A |
4 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 1:07.627 | 2 | 1:08.536 | 50 kadet H B |
5 | 36 | Marco Bautista | 1:07.680 | 10 | 1:08.421 | 50 kadet H B |
6 | 15 | Emilliano Martinez | 1:11.350 | 11 | 1:12.008 | 50 kadet H B |
WF Y KT100
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jose Casiano | 1:14.711 | 4 | 1:16.017 | World Formula |
2 | 28 | Marco Lemus | 1:15.045 | 9 | 1:15.601 | World Formula |
3 | 10 | Christian Vogel | 1:15.349 | 10 | 1:17.972 | World Formula |
4 | 21 | Mauricio Nazario | 1:15.408 | 9 | 1:19.267 | World Formula |
5 | 46 | Carlos Parrilla/ Marlon Bueso | 1:20.301 | 2 | 1:24.018 | World Formula |
6 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | 1:21.801 | 3 | 1:22.480 | KT100 |