30 Jan GP MOTUL | Juanes Morales vuela en la Vortex en un gran inicio de temporada
Inició el Campeonato Nacional de Karting, con el Gran Premio Motul, cuya primera fase se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño. La Categoría Vortex una de las más numerosas del kartismo guatemalteco fue dominada en la clase senior por el actual campeón, Juanes Morales quien dejó claras sus intenciones para la actual campaña.
Juanes dominó dos de los tres heats pactados para la fecha y en el otro fue segundo con lo que acumuló los puntos necesarios para hacerse del primer lugar de la fecha en la que Cristopher Kong fue segundo y Carlos Tonka Maldonado, tercero.
Mientras que en la clase junior, Antonio Herrera fue el más destacado después de una competencia muy reñida contra Ian Sapper y Julián Aparicio, pilotos jóvenes que han mostrado un gran nivel en esta primera fecha.
En master, el piloto argentino Facundo Casse no tuvo rivales ya que se adjudicó la pole position así como los tres heats de la carrera con Pedro Solís en la segunda Casilla y Pedro Asensio en la tercera.
Esteban Rodas hace suya la 60
Pilotos que hace poco estaban en la categoría 50 hoy son figuras de la siempre emocionante y competitiva 60 que hoy tuvo en Esteban Rodas a su mejor exponente ya que se adjudicó el primer lugar después de dominar dos heats y conseguir un segundo lugar.
Fernando Wyler y Matías Glover también demostraron su evolución en una categoría que promete mucha emoción para este 2022.
David Chinchilla y Chacho Mencos, figuras de la T4
La competitiva categoría T4 inicia su segunda temporada y lo hace con grandes expectativas de seguir creciendo, ya que para esta fecha pusieron en pista 12 vehículos y según Fernando Wyler uno de sus principales promotores esperan por lo menos 15 vehículos mas para este año.
En la clase Light, David Chinchilla impuso sus condiciones, mientras que en la Heavy, Chacho Mencos demostró superioridad al dominar los tres heats de la carrera.
Mañana se disputa la segunda parte de la fecha con las categorías 125, 50, Shifter y World Fórmula.
POSICIONES JORNADA SABATINA
VORTEX SENIOR, JUNIOR Y MASTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 38 | 9 | 10 | 9 | 10 | d44ef33c | ||
2 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 28 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8b193967 | ||
3 | 9 | Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 26 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2c3ec3dc | ||
4 | 714 | Christian Ciriani | VLR100 Senior | 25 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8f891b69 | ||
5 | 29 | Ricardo / Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 25 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2f3cada0 | ||
6 | 90 | Eduardo Canizalez | VLR100 Senior | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 243665a | ||
7 | 420 | Guillermo Ayala | VLR100 Senior | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 427025e0 | ||
8 | 821 | Sebastian Barillas | VLR100 Senior | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | d5e02dc0 | ||
9 | 131 | Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez | VLR100 Senior | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 89776 | ||
10 | 799 | Marvin Chavez | VLR100 Senior | 6 | — | 2 | 1 | 3 | 91daa2b8 | ||
11 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 0 | — | — | 0 | 0 | 2c373ee5 |
1 | 18 | Antonio Herrera | VLR 100 Junior | 36 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2c37c420 | ||
2 | 15 | Ian Sapper | VLR 100 Junior | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2c3a6472 | ||
3 | 71 | Julian Aparicio | VLR 100 Junior | 25 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2a3ebe6e | ||
4 | 411 | Roberto Marmol | VLR 100 Junior | 25 | 5 | 6 | 7 | 7 | e843215a | ||
5 | 118 | Santiago Cestoni | VLR 100 Junior | 24 | 6 | 8 | 5 | 5 | 43b05440 | ||
6 | 16 | Andres Aparicio | VLR 100 Junior | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2c3981de | ||
7 | 414 | Sual Rivera | VLR 100 Junior | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | a88d9163 | ||
8 | 195 | Julian Rodriguez | VLR 100 Junior | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | f6781b70 | ||
9 | 77 | Irvin Gonzalez | VLR 100 Junior | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2a38e50 | ||
10 | 33 | Gerardo Aguirre | VLR 100 Junior | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 718dc351 | ||
11 | 32 | Gabriel Mendoza | VLR 100 Junior | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34ee9060 | ||
12 | 100 | Santiago Reyes | VLR 100 Junior | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | dadeb2fc |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | VLR 100 Master | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2c3afc68 | ||
2 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 | e1c2406c | ||
3 | 74 | Alejandro Asensio | VLR 100 Master | 30 | 9 | 8 | 8 | 5 | c52fd8aa | ||
4 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2c38a830 | ||
5 | 37 | Alberto Guerrero/ Walter Ciriani | VLR 100 Master | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | 61d7b20 | ||
6 | 77 | Julio Garcia-Merlos | VLR 100 Master | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2a38f200 | ||
7 | 07 | Sergio Alfaro | VLR 100 Master | 11 | — | 5 | 0 | 6 | 8bbe67c2 | ||
8 | 119 | Cesar Marroquin | VLR 100 Master | 11 | — | 6 | 5 | 0 | 2c36727a | ||
9 | 25 | Chacho Mencos | VLR 100 Master | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9482293c |
60
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 | fd2183aa | ||
2 | 92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 36 | 10 | 10 | 9 | 7 | dadc996c | ||
3 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 32 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6f1c3db0 | ||
4 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 24 | 0 | 7 | 8 | 9 | 253fb881 | ||
5 | 79 | Aron Burbano | TAG 60 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2f3ca720 | ||
6 | 53 | Juan Diego Gutierrez | TAG 60 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 283cb608 | ||
7 | 54 | Diego Kreysa | TAG 60 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | cb05bcb7 | ||
8 | 36 | Marco Bautista | TAG 60 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2e39b30c | ||
9 | 10 | Andres Bouscayrol | TAG 60 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4800800 | ||
10 | 12 | Roberto Ranero | TAG 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2c3d8346 | ||
11 | 11 | Anally Chinchilla | TAG 60 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2c3e9a0c | ||
12 | 148 | Nicolas Wer | TAG 60 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ded6b95c |
T4 Light y Heavy
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | David Chinchilla | Copa T4 LIGHT | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8326d8a2 | ||
2 | 14 | Rafa Calvo | Copa T4 LIGHT | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 | 492e83dc | ||
3 | 22 | Martin Pelaez/ Diego Pelaez | Copa T4 LIGHT | 30 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2f3d4af5 | ||
4 | 23 | Julian Fernandez/ Percy Bolaños | Copa T4 LIGHT | 30 | 9 | 6 | 8 | 7 | 22b3104 | ||
5 | 9 | Maria Rene Gaitan | Copa T4 LIGHT | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 62a8ac2 | ||
6 | 7 | Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez | Copa T4 LIGHT | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3430c370 | ||
7 | 18 | Carlos Ramirez | Copa T4 LIGHT | 14 | — | 4 | 5 | 5 | 47d9bac3 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Chacho Mencos | Copa T4 Heavy | 39 | 9 | 10 | 10 | 10 | d9d3ccb6 | ||
2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | Copa T4 Heavy | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4d456a4 | ||
3 | 5 | Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta | Copa T4 Heavy | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | bf702780 | ||
4 | 57 | JP Glover/ Fernando Wyler | Copa T4 Heavy | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 3d56c134 |