22 Mar GP SEGUROS G&T | Jornada dominical con intensidad y mucha adrenalina
La Segunda fecha del Campeonato Nacional de Karting, disputó su jornada dominical con mucha intensidad en las categorías programadas, Vortex, Shifter y World Fórmula que bajo un sol abrasador vieron mucha acción en el circuito.
En la numerosa Categoría Vortex, los hermanos Ricardo y Carlos Maldonado fueron los dominadores en la clase Senior, Carlos Tonka Maldonado en la Junior y Facundo Casse en la máster.
Mientras que en la rápida Shifter, Rodolfo Amado volvió a dominar las acciones para colocarse en una buena posición para pelear por la corona y en World Fórmula Roberto Mármol fue el mejor de la jornada.
POSICIONES
125
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ricardo / Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 420 | Guillermo Ayala | VLR100 Senior | 33 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 |
3 | 427 | Luis Pedro Barrientos | VLR100 Senior | 28 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
4 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR100 Senior | 21 | 19 | 6 | 8 | 7 | 0 |
5 | 112 | Christian Vogel | VLR100 Senior | 19 | 21 | 5 | 5 | 0 | 9 |
6 | 821 | Sebastian Barillas | VLR100 Senior | 18 | 22 | 7 | 0 | 3 | 8 |
7 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 18 | 22 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 14 | 26 | 0 | 6 | 8 | 0 |
9 | 131 | Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez | VLR100 Senior | 10 | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | VLR 100 Master | 35 | 0 | 9 | 10 | 9 | 7 |
2 | 74 | Alejandro Asensio | VLR 100 Master | 29 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 |
3 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 26 | 9 | 8 | 0 | 8 | 10 |
4 | 25 | Chacho Mencos | VLR 100 Master | 24 | 11 | 2 | 7 | 6 | 9 |
5 | 4 | Mauricio Gordillo | VLR 100 Master | 24 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 |
6 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | VLR 100 Master | 22 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 20 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 |
8 | 20 | Federico Staackmann | VLR 100 Master | 15 | 20 | 7 | 2 | 0 | 6 |
9 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 9 | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | 07 | Sergio Alfaro | VLR 100 Master | 7 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 |
11 | 501 | Carlos Cordon/ Omar Cordon | VLR 100 Master | 3 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 172 | Hector Lobos | VLR 100 Master | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 36 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 195 | Julian Rodriguez | VLR 100 Junior | 30 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |
4 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 30 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
5 | 32 | Gabriel Mendoza | VLR 100 Junior | 18 | 22 | — | 6 | 6 | 6 |
SHIFTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 36 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2 | 28 | Javier Zaghi | 125 Shifter | 36 | 0 | 9 | 8 | 10 | 9 |
3 | 17 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 33 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 |
4 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 27 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 |
5 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 26 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 |
6 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 21 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 |
7 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WORLD FÓRMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Roberto Marmol | World Formula | 37 | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 |
2 | 10 | Roger Sandoval | World Formula | 31 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 |
3 | 15 | Juan Sandoval | World Formula | 28 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | 77 | Irvin Gonzalez | World Formula | 25 | 12 | 4 | 6 | 8 | 7 |
5 | 28 | Thomas Fairhurst | World Formula | 21 | 16 | 7 | 8 | 0 | 6 |
6 | 78 | Diego Alfaro | World Formula | 18 | 19 | 8 | 5 | 0 | 5 |
7 | 46 | Julian Vadillo | World Formula | 17 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 |
8 | 24 | Andreas Vogel | World Formula | 13 | 24 | 6 | 4 | 0 | 3 |