06 Apr GP SEGUROS GYT | Jornada de qualys abre con intensas emociones
La segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts, el GP Seguros GYT comenzó de forma intensa con la jornada sabatina de qualys en donde el actual campeón nacional, Ricardo Maldonado, se adjudicó la pole position en la categoría 125 TAG, sin duda, la más numerosa y que genera mucha expectativa entre los aficionados.
Maldonado, estableció el mejor registro en 40.428 para el trazado que se escogió para esta fecha y mañana es el gran favorito para llevarse la primera posición. Muy cerca quedó Joshua Baak, con un tiempo de 40.436 que mañana tiene todo para hacerle frente al campeón.
En la categoría Vortex que también ha generado mucha expectativa por su numerosa convocatoria, Mateo Llarena se convirtió en el poleman de la jornada al detener el cronómetro en 41.680 que lo deja como el gran favorito para llevarse el triunfo, mañana.
Llarena ganó la primera fecha el 17 de febrero y tendrá fuerte oposición de corredores como Paolo Estrada y Francisco Kreysa, segundo y tercero, resopectivamente.
Posiciones de la jornada de clasificaciones.
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 40.428 |
2 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 40.436 |
3 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 40.443 |
4 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 40.854 |
5 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 40.968 |
6 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 41.085 |
7 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 41.314 |
8 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 41.451 |
9 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 41.461 |
10 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 41.639 |
11 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 41.715 |
12 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 41.788 |
13 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 41.881 |
14 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 41.956 |
15 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 42.163 |
16 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 42.315 |
17 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 42.395 |
18 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 42.608 |
19 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 43.033 |
20 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 43.204 |
21 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 43.280 |
22 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | |
23 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 40.668 |
24 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 41.172 |
25 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 41.237 |
26 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 41.566 |
27 | 91 | Eduardo Canizalez | 125 TAG JUNIOR | 41.718 |
28 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 42.459 |
DQ | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 41.680 |
2 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 41.916 |
3 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 42.168 |
4 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 42.169 |
5 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 42.359 |
6 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 42.388 |
7 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 42.398 |
8 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 42.667 |
9 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 43.400 |
10 | 23 | Mario Maldonado/ Diego Paiz | VLR100 Senior | 43.550 |
11 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 43.722 |
12 | 38 | Jose Andres Estrada | VLR100 Senior | 44.438 |
13 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 44.529 |
14 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 44.787 |
15 | 8 | Alfredo Cerwin/ Juan Carlos Salazar | VLR 100 Master | 44.946 |
16 | 21 | Julio Andres/ Stephan Tinschert | VLR100 Senior | 45.313 |
17 | 3 | Luis Perez | VLR100 Senior | 45.661 |
18 | 25 | Luis Fernando Perez | VLR 100 Master | 48.824 |
DQ | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master |
125 Shifter
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 40.858 |
2 | 2 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 41.013 |
3 | 3 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 41.014 |
4 | 4 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 41.157 |
5 | 5 | 14 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 41.822 |
6 | 6 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 42.065 |
7 | 7 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 42.248 |
KT100 GUASAL
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Eduardo Canizalez | KT100 Novatos GuaSal | 44.719 |
2 | 1 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 Light | 44.745 |
3 | 2 | 44 | Diego Garcia | KT100 Light | 44.903 |
4 | 1 | 14 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 45.131 |
5 | 3 | 23 | Roberto Diaz | KT100 Light | 45.464 |
6 | 2 | 22 | Guillermo Garcia | KT100 Novatos GuaSal | 45.585 |
7 | 4 | 7 | Eduardo Galdamez | KT100 Light | 45.784 |
8 | 5 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 45.951 |
9 | 2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 46.061 |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 44.981 |
2 | 2 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 45.310 |
3 | 3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 45.343 |
4 | 4 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 45.652 |
5 | 5 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 47.295 |
6 | 6 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 47.960 |
7 | 7 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 48.829 |
8 | 8 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 49.337 |
9 | 9 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 49.390 |
10 | 10 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 50.362 |
11 | 11 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 52.270 |
12 | 12 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 52.513 |
13 | 13 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 52.923 |
50 A y B
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:04.366 |
2 | 2 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 1:04.849 |
3 | 3 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 1:05.054 |
4 | 4 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 Kadet H A | 1:05.708 |
5 | 5 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 1:08.835 |
6 | 1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 1:09.138 |
7 | 2 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 1:09.977 |
8 | 3 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 1:13.287 |
WORLD FÓRMULA
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Diego Maldonado | World Formula | 46.057 |
2 | 2 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 46.386 |
3 | 3 | 46 | Diego Branger | World Formula | 47.016 |
4 | 4 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 47.054 |
5 | 5 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 48.965 |