12 Feb Gran domingo de Joshua Baak
La primera fecha del Campeonato Nacional de Karts, Gran Premio Mercedes-Benz, se llevó a cabo en medio de un gran ambiente un día soleado y mucha adrenalina en la pista. Un inicio prometedor de una modalidad con gran participación en todas las categorías, y una jornada de ensueño para el piloto nacional Joshua Baak quien se impuso en la categoría 125 TAG, que poco a poco se ha convertido en la más esperada por los aficionados.
Baak tuvo premio a su regularidad y buen desempeño ya que siempre se mantuvo en la pelea, presionando, demostrando buen manejo y eso le permitió subir al punto más alto del podio.
En el primer heat, el vencedor de la general fue el argentino Facundo Casse, quien tuvo buena consistencia en la mayor parte de la competencia y no dejó que Baak, quien el año pasado fue campeón de la 100 TAG, lo intimidara ya que desde las prácticas demostró que no sería un rival fácil.
Pesó la experiencia de Casse y cruzó primero la meta, pero en su categoría, senior, Baak comandó las acciones y no permitió que Juan Pablo Glover, quien ganó el segundo heat general de una forma magistral, le quitara el triunfo que lo pone en en la ruta directa para pelear por la corona.
“Fue una jornada magnífica, con mucha emoción y debutar en esta categoría contra grandes rivales, con un triunfo es emocionante y me servirá para encarar de mejor manera el resto de la temporada”, comentó Baak, quien ha demostrado poseer un talento especial y un futuro prometedor en el automovilismo deportivo.
Samuel Morales luce implacable
La nueva y debutante categoría 125 JR también generó mucha expectativa y con un nutrido grupo de pilotos muy jóvenes se disputaron dos heats muy peleados en donde el nacional Samuel Morales impuso su ley y no dejó acercarse a sus principales rivales en la pelea por la corona.
Morales, ganó los dos heats de la jornada, dejando en el segundo lugar a José Quezada y en tercero a Mateo Llarena, que conformaron el podio y se mostraron como serios aspirantes a pelear por el título junto a otro gran piloto como José Fernando Iturbide quien hoy también dio pelea, así como Eduardo Herrera, Paolo Estrada, entre otros protagonistas.
Adrián Paz hace suya la 60 TAG
Rápidos y talentosos, así son los pilotos de esta categoría que también despierta muchas emociones en los aficionados. Para esta primera fecha Adrián solventó con gran capacidad la jornada y se adjudicó la victoria para dejar en la segunda casilla a Antonio Herrera y en la tercera a Pedro Cofiño JR, quien en el segundo heat protagonizó un intenso duelo por la tercera casilla contra Antonio Herrera que mantuvo alta la expectativa en los seguidores al kartismo y en buena parte de la carrera pelearon con todo con diversos argumentos y mucha rivalidad.
Luis Arriaza se impone en la shifter
En una categoría que Christopher Schippers tiene dominada en la mayor parte de las carreras, esta vez no celebró ya que Luis Arriaza se llevó la victoria después de hacer un buen segundo heat. El punto que otorga la pole position fue suficiente para mandar a la segunda casilla a Schippers que para la próxima carrera no se quedará de brazos cruzados y buscará retomar la hegemonía.
La tercera casilla de la Shifter fue para Yuri Monroy Jr, y la victoria en la KZ que se corrió de forma conjunta fue para Jonathan Macal quien hizo un trabajo impecable en el Autódromo Pedro Cofiño.
World Fórmula Havoline para Sebastián Asencio
Esta categoría que se corre con autos muy accesibles para quienes quieran participar en el mundo del kartismo fue dominada por Sebastián Asencio, un piloto que promete mucho para la temporada, y en la KT100 el dominador fue Alejandro Asencio, quien celebró a lo grande una victoria importante para pensar en la corona nacional.
Barrientos y Wyler amos de la 50
Los más chicos también dieron espectáculo y como es costumbre se ganan la admiración de los aficionados que los aplauden como el futuro del automovilismo guatemalteco. En la 50 A el dominador fue Juan Esteban Barrientos, mientras que en la B, Fernando Wyler.
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputará el domingo 8 de abril.
POSICIONES
125 SENIOR, MASTER Y JUNIOR
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 19 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 18 |
3 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 12 |
4 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 9 |
5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 5 |
6 | 25 | Diego Paiz | 125 TAG SENIOR | 4 |
7 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 3 |
8 | 3 | Julian Samperio | 125 TAG SENIOR | 3 |
9 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 3 |
10 | 76 | Cristian Dalton/ Jose Iturbide | 125 TAG SENIOR | 3 |
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 18 |
2 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 16 |
3 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 10 |
4 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 8 |
5 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 6 |
6 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 5 |
7 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 5 |
8 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 5 |
9 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 3 |
10 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 3 |
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 21 |
2 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 14 |
3 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 14 |
4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 9 |
5 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 5 |
6 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 4 |
7 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 4 |
8 | 22 | Rodrigo Hazbun | 125 TAG JUNIOR | 3 |
9 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 3 |
10 | 7 | Jean Luc Lacape | 125 TAG JUNIOR | 2 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 19 |
2 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 18 |
3 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 11 |
4 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 11 |
5 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 6 |
6 | 23 | Rodolfo Maldonado | 125 Shifter | 6 |
7 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 4 |
8 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 2 |
9 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 0 |
10 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 0 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 17 |
2 | 44 | Diego Dubois | KZ | 16 |
3 | 05 | Antony Alvarez | KZ | 15 |
4 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 11 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 21 |
2 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 16 |
3 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 12 |
4 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 9 |
5 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 9 |
6 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 6 |
7 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 3 |
8 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 2 |
9 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 1 |
10 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 0 |
11 | 22 | Eduardo Canizales | TAG 60 | 0 |
12 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 0 |
13 | 2 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 0 |
14 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 0 |
15 | 25 | Emmanuel Ceballos | TAG 60 | 0 |
16 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 0 |
17 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 0 |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 20 |
2 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 17 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 12 |
4 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 9 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 9 |
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 18 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 17 |
3 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 8 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sebastian Asensio | World Formula | 19 |
2 | 8 | Francisco Ovalle | World Formula | 18 |
3 | 3 | Martin Urruela | World Formula | 12 |
4 | 11 | Jose Aceituno | World Formula | 10 |
5 | 6 | Nico Gonzales | World Formula | 6 |
6 | 4 | Mario Palacios | World Formula | 6 |
7 | 5 | Mario Estrada | World Formula | 6 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 17 |
2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 16 |
3 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 16 |
4 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 10 |
5 | 537 | Raul Guerrero | KT100 |