04 Sep Ian Sapper impone su ley en 60 TAG
Las categorías 50 A y B, 60 TAG, Fórmula Havoline y World Fórmula tuvieron intensa actividad en el marco de la fecha 5 de automovilismo, GP Radio Infinita, y uno de los principales protagonistas fue el piloto Ian Sapper quien dominó de forma absoluta la 60 TAG luego de imponerse en ambos heats.
Sapper manejo muy bien su estrategia, contuvo a la perfección a sus perseguidores, Julián Aparicio y Anton io Herrera y subió al punto más alto del podio para completar un domingo perfecto.
Llarena y Palacios se imponen en World Fórmula y Fórmula Havoline
Las categorías en donde los que deseen adentrarse al mundo del automovilismo pueden participar tuvieron ingredientes especiales en esta fecha como la presencia del protagonista de la Fórmula 4 italiana Ian Rodríguez y de Mateo Llarena, quienes el primer heat protagonizaron un duelo interesante hasta que Ian perdió control de su kart y quedó fuera de la carrera.
Mientras que en la Fórmula Havoline, Mario Palacios dominó las acciones con un buen desempeño para dejar en la segunda casilla a Santiago Font y en la tercera a Mario Estrada.
Novales y Wyler amos de la 50
En la 50 cc, el semillero del automovilismo guatemalteco, Rodrigo Novales y Fernando Wyler dominaron las acciones en las categorías A y B con los acostumbrados duelos intensos que se dan en la pista.
POSICIONES
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 6 | 4 |
4 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 9 | 0 | 3 | 6 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 9 | 0 | 4 | 5 |
6 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 5 | 3 |
7 | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 2 | 0 | 2 | — |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 10 | 0 | 5 | 5 |
WORLD FORMULA Y FORMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 46 | Ian Rodriguez | World Formula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mario Palacios | Formula Havoline | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 6 | Santiago Font | Formula Havoline | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 11 | Mario Estrada | Formula Havoline | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 8 | Guillermo Cofiño | Formula Havoline | 10 | 0 | 0 | 10 |
5 | 9 | Jorge Juarez | Formula Havoline | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 5 | Rodrigo Glover | Formula Havoline | 1 | 1 | 0 | 0 |
Competitor Total Points r 1 r 2 r 3
1 1 Ian Sapper 21 1 10 10
2 111 Julian Aparicio 13 – 5 8
3 12 Antonio Herrera 13 – 8 5
4 27 Luis Pedro Barrientos 10 – 6 4
5 36 Francisco Bautista 8 – 2 6
6 11 Rodrigo Taleno 7 – 4 3
7 95 Julian Rodriguez 4 – 3 1
8 10 Martin Aparicio 2 – – 2
9 4 Daniel Gordillo 1 – 1 –
10 99 Enrique Siekavizza – – – –