30 Jul Intensa y competitiva fecha 4 de Karts en el Autódromo Pedro Cofiño
El fin de semana fue sin duda especial para niños y las categorías de iniciación en el Campeonato Nacional de Karts, cuya fecha se disparó en un ambiente caluroso y con una pista en buenas condiciones. Las categorías 50 A y B, 60 TAG, así como Fórmula Havoline y Wold Fórmula dieron un buen espectáculo.
En la rápida y competitiva 60 TAG el jóven Julián Aparicio tuvo un domingo inspirado al dominar la categoría. En el primer heat fue segundo y para el segundo se empleó más a fondo y logró el conquistar la carrera.
Aparicio es una de las promesas del automovilismo guatemalteco y ayer mantuvo un día cerrado con Ian Sapper otro de los protagonistas de la 60.
La tercera casilla fue para Antonio Herrrera quien demostró ser muy competitivo en una categoría que tuvo 15 pilotos en la pista.
Rodas y Wyler destacan en la 50
En la 50 A, Esteban Rodas fue el dominador absoluto con un buen nivel de manejo y es sin duda uno de los más fuertes contendientes para ganar la corona. Rodas tiene una buena evolución en una categoría que ha llegado a los últimos años y que se está como el semillero de este deporte.
En la B, Fernando Wyler también tiene sus condiciones y también está en la pelea por la corona.
Mientras que la Fórmula Havoline tuvo en Martín Urruela su principal protagonista ya que dominó con el gran horario las acciones de la competencia y el sábado había puesto el mejor tiempo para llevarse la pole position. Mientras que en World Fórmula el dominador fue Rodrigo Hazbun.
POSICIONES
60 TAG
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Julian Aparicio | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 1 | Ian Sapper | 16 | 0 | 10 | 6 |
3 | 12 | Antonio Herrera | 13 | 1 | 4 | 8 |
4 | 10 | Martin Aparicio | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 36 | Francisco Bautista | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 11 | Rodrigo Taleno | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 113 | Ian Zabala | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 99 | Enrique Siekavizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | Adrian Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 95 | Julian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | Daniel Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DQ | 13 | Jose David Cuestas | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMULA HAVOLINE Y WORLD FORMULA
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 8 | Martin Urruela | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 6 | Raul Tejeda | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 5 | Jose Aceituno /Mario Palacios | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 11 | Maldonado | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 13 | Nataly Flores |
50 A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Esteban Rodas | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 80 | Juan Zachrisson | 15 | 1 | 8 | 6 |
4 | 88 | Estuardo Wer | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 9 | — | 5 | 4 |
6 | 5 | Alfredo Cerwin | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 B
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 10 | 0 | 5 | 5 |
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputa el 2 de septiembre en el Autódromo Pedro Cofiño.