09 Dec Termina la temporada 2019 de kartismo con una fecha llena de emoción
La temporada 2019 del Campeonato Nacional de Karts finalizó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con una jornada intensa de carreras y la celebración de varios pilotos que se coronaron campeones de sus respectivas categorías. Resalta la actuación de pilotos como Ricardo Maldonado que se adjudicó dos títulos, en 125 TAG Senior y Shifter, mientras que Mateo Llarena se coronó campeón en Vortex Junior y 125 TAG Junior. Ambos pilotos, con dobletes, tuvieron indudablemente una campaña de mucho éxito.
La última fecha de karting, el Gran Premio Baterías Interstate se disputó con un gran ambiente, un clima fenomenal y mucha competencia, a lo que nos tienen acostumbrados los protagonistas de un deporte que ha tenido un crecimiento sostenido y positivo en los últimos años.
La categoría 125 TAG, que se ha convertido, no solo en la más numerosa en cuanto a participación de pilotos, sino la que aglutina buena parte de los mejores pilotos del país, tuvo esta mañana la presencia en la carrera y en el podio de los ganadores ya que se adjudicó la fecha de Ian Rodríguez, quien se impuso en ambos heats y demostró su talento que lo ha llevado a competir a nivel internacional.
Ian no dejó margen para ningún error, ganó y dejó en la segunda posición a Eduardo Herrera y a Ricardo Maldonado tercero quien con esa posición sumó los puntos necesarios para coronarse Campeón Nacional.
Mientras que en la Junior, Mateo Llarena quien el domingo pasado destacó en un Porsche GT3 RSR en Automovilismo, hoy en karts se coronó Campeón Nacional al ganar la fecha con mucha categoría y sellar un doblete en la temporada. José Fernando Iturbide llegó segundo y Paolo Estrada tercero.
En la Máster, André Kong se adjudicó el triunfo después de hacer una buena carrera y tuvo una mañana inspirada al subir al punto más alto del podio. El segundo lugar fue para Andrés Moreno y tercero para Juan Pablo Estrada. El Campeonato Nacional se lo adjudicó André Kong.
Llarena, Hazbun y Morales campeones en la Vortex
La nueva Categoría Vortex fue todo un éxito durante la temporada 2019 y prueba de ello la gran participación de pilotos.
La mañana tuvo una fuerte pelea en todas las categorías, principalmente en la junior ya que en el primer heat Mateo Llarena tuvo un despiste que lo mando al fondo y tuvo que venir de atrás para recuperar posiciones, pero en el segundo se repuso y sumó los puntos necesarios para ponerse la corona. Carlos Tonka Maldonado se impuso en la fecha, Paulo Estrada fue segundo y Llarena tercero.
Samuel Morales dominó completamente la senior con una temporada en la que ejerció dominio casi absoluto y John Andrew Hazbun voló en la master para ganar la fecha y el título 2019.
Ian Sapper, el rey de la 60
Gran jornada del joven piloto que selló una temporada fenomenal en la que lucho fuerte para conseguir si objetivo. Sapper ganó la última fecha y también se adjudicó la corona después de un segundo heat impecable en el que libró una fuerte batalla con Rodrigo Taleno que fue segundo y que es otro de los jóvenes pilotos que dieron de que hablar en el 2019. En la tercera casilla se ubicó Julián Aparicio.
Hermanos Maldonado, campeones de Shifter
Carlos y Ricardo se adueñaron de estaca categoría después de una temporada en la que ejercieron un claro dominio. En la última fecha el segundo lugar logrado después de dos heats les dio la corona. Ian Rodríguez fue el ganador de la jornada en la que Yuri Monroy fue tercero.
La categoría KZ que presentó dos pilotos en la parrilla, fue dominada por Johathan Macal y en segundo lugar quedó José Iturbide.
Fernando Wyler campeón de 50 A y Marco Bautista de la B
Los niños promesa del automovilismo guatemalteco dieron otra exhibición de talento en el circuito y sin duda que hacen emocionar a los asistentes. Fernando Wyler tuvo una mañana inspirada al imponerse en la 50 A con un buen margen de puntos, mientras que Marco Bautista se hizo monarca de la B después de una campaña muy competitiva.
Mauricio Nazario gana fecha de World Fórmula y Marco Lemus se consagra campeón
Buen cierre de la categoría World Fórmula que sin duda es la mejor categoría para quienes quieren adentrarse en el mundo del automovilismo.
Para la jornada de hoy, el joven Marco Lemus sumó los puntos necesarios para coronarse, a pesar de su cuarto lugar y celebró a lo grande un logro importante para su carrera, mientras que Mauricio Nazario demostró su buen nivel al ganar la fecha y dejar segundo a José Casiano y tercero a Christian Vogel.
POSICIONES FECHA 7
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 28 | — | 12 | 16 |
3 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 28 | 0 | 16 | 12 |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 24 | 0 | 14 | 10 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
6 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 15 | 1 | 0 | 14 |
7 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 10 | 4 |
8 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 37 | 1 | 20 | 16 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 34 | 0 | 14 | 20 |
3 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 30 | 0 | 16 | 14 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 22 | 0 | 10 | 12 |
5 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 12 | 0 | 12 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 34 | 0 | 14 | 20 |
2 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 26 | 0 | 12 | 14 |
3 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 22 | 0 | 6 | 16 |
4 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 22 | 0 | 10 | 12 |
5 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 21 | 1 | 20 | 0 |
6 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 8 | 10 |
7 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 16 | 0 | 16 | 0 |
8 | 62 | Daryn Barahona | 125 TAG MASTER | 12 | — | 4 | 8 |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 36 | 0 | 16 | 20 |
2 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 32 | 0 | 20 | 12 |
3 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 25 | 1 | 8 | 16 |
4 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 24 | 0 | 14 | 10 |
5 | 9 | Eduardo Canizalez | VLR 100 Junior | 20 | 0 | 6 | 14 |
6 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 20 | — | 12 | 8 |
7 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 10 | — | 10 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | 41 | 1 | 20 | 20 |
2 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 32 | 0 | 16 | 16 |
3 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 28 | 0 | 14 | 14 |
4 | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 24 | 0 | 12 | 12 |
5 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 20 | 0 | 10 | 10 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 41 | 1 | 20 | 20 |
2 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 30 | 0 | 14 | 16 |
3 | 62 | Lukene Uriguen | VLR 100 Master | 26 | 0 | 12 | 14 |
4 | 220 | Raul Guerrero | VLR 100 Master | 26 | 0 | 16 | 10 |
5 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 22 | 0 | 10 | 12 |
6 | 17 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 14 | 0 | 8 | 6 |
7 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 Master | 10 | 0 | 2 | 8 |
8 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 8 | — | 4 | 4 |
9 | 25 | Andres Mencos/ Osberto Mencos | VLR 100 Master | 6 | 0 | 6 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 36 | 0 | 16 | 20 |
2 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 36 | 0 | 20 | 16 |
3 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 26 | 0 | 14 | 12 |
4 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 20 | 0 | 10 | 10 |
5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 18 | 0 | 12 | 6 |
6 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 16 | 0 | 8 | 8 |
7 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 15 | 1 | 0 | 14 |
8 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 10 | 0 | 6 | 4 |
9 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 6 | — | 4 | 2 |
10 | 777 | Ethan Klug | TAG 60 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SHIFTER Y KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 41 | 1 | 20 | 20 |
2 | 29 | Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado | 125 Shifter | 32 | 0 | 16 | 16 |
3 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 28 | 0 | 14 | 14 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 22 | 0 | 10 | 12 |
5 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 18 | 0 | 8 | 10 |
6 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 12 | 0 | 12 | 0 |
7 | 23 | Rodolfo Maldonado | 125 Shifter | 8 | 0 | 0 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 40 | — | 20 | 20 |
2 | 111 | Jose Iturbide | KZ | 33 | 1 | 16 | 16 |
50 A Y B
os | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 37 | 1 | 16 | 20 |
2 | 80 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 28 | 0 | 14 | 14 |
3 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 20 | 0 |
4 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 16 | 0 | 0 | 16 |
5 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 12 | — | 0 | 12 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 30 | 0 | 14 | 16 |
3 | 21 | Carlos Jerez | 50 kadet H B | 24 | 0 | 10 | 14 |
4 | 10 | Roberto Arango | 50 kadet H B | 24 | 0 | 12 | 12 |
5 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 17 | 1 | 16 | 0 |
WORLD FORMULA
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mauricio Nazario | World Formula | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 31 | 1 | 16 | 14 |
3 | 10 | Christian Vogel | World Formula | 28 | 0 | 12 | 16 |
4 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 26 | 0 | 14 | 12 |