31 Jan GP MOTUL | Otra jornada inspirada para Juanes Morales
El piloto guatemalteco Juanes Morales selló hoy un fin de semana extraordinario al adjudicarse de manera contundente el primer lugar de la Categoría 125 Senior. El joven corredor ganó la Categoría Vortex, ayer, por lo que dio un paso importante en la pelea por la corona nacional.
Juanes llegó este domingo a la pista con todo a su favor ya que se adueñó de la pole position y se impuso en los tres heats pactados para la carrera, mientras que el campeón defensor Ricardo Maldonado fue segundo después de dar fuerte pelea y la posición lo mantiene cerca de Juanes que inicia la temporada 2022 como líder.
En la clase Junior Antonio Herrera tuvo un domingo inspirado al adjudicarse el primer lugar y celebrar un gran fin de semana ya que ayer conquistó el primer lugar de la Vortex.
En la Master, Diego Moreno fue el mejor con un buen manejo que le permitió ganar dos heats y un tercer lugar.
Rodolfo Amado se impone en la Shifter
La siempre emocionante y rápida categoría Shifter tuvo en Rodolfo Amado al gran protagonista del domingo ya que de forma contundente ganó la pole position y los trea heats de la competencia dejando segundo a Yuri Monroy y tercero a Yuri Monroy Jr que ejercieron fuerte presión al ganador de la fecha.
José Rodrigo Bueso y Nico Glover vuelen en la 50
Los más pequeños volvieron a la pista y en dos clases A y B se lucieron en el circuito. Los pilotos considerados el futuro del automovilismo guatemalteco fueron liderados por José Rodrigo Bueso quien se adjudicó la pole position y los tres heats de la carrera, mientras Nico Glover fue el mejor en la clase B.
Marco Lemus domina la World Fórmula
Otra de las categorías que son importantes para promover pilotos y para personas que buscan adentrarse en el mundo del automovilismo es la World Fórmula que hoy en el Autódromo Pedro Cofiño fue dominada por Marco Lemus quien dominó de forma magistral la jornada ya que se adueño de la pole position y los tres heats de la jornada.
POSICIONES
125 Senior, Junior y Master
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2436469e | ||
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 33 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1a2bc7b0 | ||
3 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG SENIOR | 27 | 9 | 7 | 5 | 6 | e3366598 | ||
4 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8149e814 | ||
5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 22 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4f486558 | ||
6 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2c38a640 | ||
7 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2a3b2779 | ||
8 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG SENIOR | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74bf1a3 | ||
9 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | ebbcfd04 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8ac318cc | ||
2 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 34 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2653a3db | ||
3 | 15 | Ian Sapper | 125 TAG JUNIOR | 32 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2c3ac6f8 | ||
4 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 30 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2c3ed9d0 | ||
5 | 36 | Francisco Bautista | 125 TAG JUNIOR | 20 | 6 | 0 | 8 | 6 | b7a3f570 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 38 | 10 | 10 | 8 | 10 | 63de1a6 | ||
2 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 34 | 9 | 9 | 9 | 7 | 76068d60 | ||
3 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 32 | 6 | 8 | 10 | 8 | 490836d0 | ||
4 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 28 | 7 | 7 | 5 | 9 | e9b04250 | ||
5 | 26 | Gabriel Urruela | 125 TAG MASTER | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2f3988db | ||
6 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2c3f564c | ||
7 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 18 | — | 6 | 7 | 5 | d6afd3e9 |
SHIFTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | f34d24c7 | ||
2 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 28 | 8 | 5 | 8 | 7 | e1c2377a | ||
3 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | e1c1d97c | ||
4 | 28 | Javier Zaghi | 125 Shifter | 24 | 7 | 8 | 0 | 9 | 8bb74ea5 | ||
5 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 20 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7b76ce2c | ||
6 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | cb7a5f1c | ||
7 | 14 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | dbc53948 | ||
8 | 7 | Juan Pablo Glover/ Jose Carbonell | 125 Shifter | 0 | 0 | — | — | — | 2e074fc0 |
50 A y B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30faf4b6 | ||
2 | 24 | Luciana Quevedo | 50 Kadet H A | 34 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2f3becac | ||
3 | 38 | Juan Daniel Luna | 50 Kadet H A | 28 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2e371848 | ||
4 | 10 | Domingo Lima | 50 Kadet H A | 27 | 7 | 8 | 6 | 6 | e1c6678a | ||
5 | 16 | Martin Molina | 50 Kadet H A | 25 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2c39232f | ||
6 | 21 | Julio Mendez | 50 Kadet H A | 20 | 9 | 6 | 0 | 5 | d4ab7f7f | ||
7 | 102 | Minerva Chinchilla | 50 Kadet H A | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | dadc2cec |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nico Glover | 50 kadet H B | 19 | 9 | 10 | — | — | e1c765b | ||
2 | 44 | Christopher Wyler | 50 kadet H B | 19 | 10 | 9 | — | — | 2e39e0ae |
WORLD FORMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. | Registro del coche | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | e0f5fe61 | ||
2 | 96 | David Chincilla | World Formula | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 | 24395adb | ||
3 | 78 | Diego Alfaro | World Formula | 33 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2a37a1bb | ||
4 | 24 | Adrian Frech | World Formula | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2a37f27e | ||
5 | 46 | Gerardo Giron | World Formula | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | 69746e74 |